Customers Bancorp…
USUSDCustomers Bancorp, Inc. (US:CUBI) — Major Banks. Брой борси, на които се търгуват акциите на компанията: 2. На тази страница — цена и график, дивиденти, най-големи акционери и история на броя на акциите.
За компанията
- Уебсайт
- customersbank.com
- Връзки с инвеститорите
- customersbank.com/investor-relations/about-us/
- Сектор
- Finance · Major Banks
- Централа
- WEST READING
- Акции в обращение
- 33.78 млн към 2026-08-04
- Отрасъл (SIC)
- State Commercial Banks
ден на ръст ден на спад екс-дата на дивидента дата на изплащанеПосочете / докоснете ден — цени на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска
Дивиденти
Не са намерени дивидентни плащания (проверено 09.10.2026). Вероятно компанията не изплаща дивиденти.
Новини тази седмица
Все още няма новини от сайта на компанията.
реклама
Най-големи притежатели
| Притежател | Дял | Акции | Дата на доклада |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 14.41% | 4.87 млн | 2026-06-30 |
| Wellington Management Gr… | 11.95% | 4.04 млн | 2026-06-30 |
| State Street Corporation | 6.16% | 2.08 млн | 2026-06-30 |
| Dimensional Fund Advisor… | 5.96% | 2.01 млн | 2026-06-30 |
| Hood River Capital Manag… | 5.75% | 1.94 млн | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares Co… | 5.69% | 1.92 млн | 2026-08-31 |
| Vanguard Capital Managem… | 4.02% | 1.36 млн | 2026-06-30 |
| SIDHU JAY S (Chairman of… | ≈3.63% | 1.23 млн | 2026-08-03 |
| American Century Compani… | 3.47% | 1.17 млн | 2026-06-30 |
| Manager Directed Portfol… | 3.17% | 1.07 млн | 2026-07-31 |
| American Century ETF Tru… | 3.12% | 1.06 млн | 2026-08-31 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 2.86% | 967 091 | 2026-06-30 |
| Geode Capital Management… | 2.69% | 910 283 | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares Ru… | 2.36% | 797 050 | 2026-08-31 |
| UBS Group AG | 2.07% | 698 088 | 2026-06-30 |
| Vanguard Portfolio Manag… | 1.97% | 665 407 | 2026-06-30 |
| SIDHU SAMVIR S (Chief Ex… | ≈1.55% | 523 949 | 2026-05-12 |
| SPDR SERIES TRUST-State… | 1.45% | 490 373 | 2026-08-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 1.19% | 402 239 | 2026-07-31 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 1.07% | 360 792 | 2026-06-30 |
| Fidelity Salem Street Tr… | 1.01% | 340 361 | 2026-07-31 |
| ZUCKERMAN STEVEN J (Dire… | ≈0.88% | 298 717 | 2026-06-15 |
| SPDR SERIES TRUST-State… | 0.88% | 296 364 | 2026-08-31 |
| WAY T LAWRENCE (Director… | ≈0.37% | 126 562 | 2026-06-15 |
| ROTHERMEL DANIEL K (Dire… | ≈0.34% | 115 561 | 2026-06-15 |
| HEDDE GLENN ALAN (Office… | ≈0.16% | 55 211 | 2025-01-30 |
| WATKINS PHILIP (Officer) | ≈0.13% | 43 993 | 2026-05-11 |
| ALLON ANDREA R. (Directo… | ≈0.09% | 30 999 | 2026-08-13 |
| BUFORD ROBERT J (Directo… | ≈0.07% | 24 473 | 2026-06-15 |
| KASULKA THOMAS (Officer) | ≈0.07% | 22 972 | 2026-03-13 |
