古野電気
Furuno Electric Co.,Ltd.JPJPYFuruno Electric Co.,Ltd. (US:FNOEF) — Electric Appliances. Počet burz, na kterých se obchodují akcie společnosti: 2. Na této stránce — cena a graf, dividendy, největší akcionáři a historie počtu akcií.
O Společnosti
- Web
- furuno.co.jp
- Sektor
- Technology · Electric Appliances
- Akcie v Oběhu
- Tržní Kapitalizace
- 250.66 mld. JPY
US:FNOEF se v posledních 3 měsících neobchodoval — graf zobrazuje TSE:6814
den růstu den poklesu ex-dividendový den den výplatyNajeďte / klepněte na den — otevírací, závěrečná, nejvyšší a nejnižší cena
Dividendy
Ročně TSE:6814: 165 JPY (2 výpl.)
Furuno Electric Co.,Ltd. (6814) vyplácí dividendy dvakrát ročně. Za rok (12 měsíců až do poslední oznámené platby): 165 JPY na akcii (platby: 2). To je asi 2.08% současné ceny akcií. Na základě platební historie se očekává další datum ex-dividendy kolem 26.02.2027.
| Ex-Dividendový Den | Výplata | Částka | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 80.0000 JPY | 1.0/2.1 % | pololetní | TSE:6814 |
| 2026-02-26 | 2026-05-22 | 85.0000 JPY | 1.1/2.0 % | pololetní | TSE:6814 |
| 2025-08-28 | 2025-11-11 | 75.0000 JPY | 0.9/1.9 % | pololetní | TSE:6814 |
| 2025-02-27 | 2025-05-23 | 75.0000 JPY | 0.9/1.4 % | pololetní | TSE:6814 |
| 2024-08-29 | 2024-11-13 | 35.0000 JPY | 0.4/0.9 % | pololetní | TSE:6814 |
| 2024-02-28 | — | 40.0000 JPY | 0.5/0.8 % | pololetní | TSE:6814 |
| 2023-08-30 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.4 % | pololetní | TSE:6814 |
| 2023-02-27 | — | 15.0000 JPY | 0.2/0.3 % | pololetní | TSE:6814 |
| 2022-08-30 | — | 10.0000 JPY | 0.1/0.4 % | pololetní | TSE:6814 |
| 2022-02-25 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.3 % | pololetní | TSE:6814 |
Zprávy Tento Týden
Tiskové zprávy z investorských webových stránek společnosti, aktualizované denně. Odkazy vedou na webové stránky společnosti. Titulky jsou v původním jazyce, stejně jako na webových stránkách společnosti.
| 09.10.2026 | Dividendy連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期 第2四半期決算短信」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)第2四半期決算説明資料」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 2030年に向けた成長ストーリーおよび2031年2月期目標の設定について |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)半期報告書」を掲載しました |
| 06.10.2026 | 次世代時刻同期基盤の社会実装を目指す「TimeSyncJapan 2026」に出展 |
| 06.10.2026 | 第2四半期(中間期)業績予想修正に関するお知らせ |
reklama
