Guggenheim Taxabl…
USUSDGuggenheim Taxable Municipal Managed Duration Trust (US:GBAB) — Investment Managers. Počet burz, na kterých se obchodují akcie společnosti: 1. Na této stránce — cena a graf, dividendy, největší akcionáři a historie počtu akcií.
O Společnosti
- Web
- guggenheiminvestments.com
- Sektor
- Finance · Investment Managers
- Sídlo
- CHICAGO
reklama
Burzy a Tickery
| Burza | Ticker | Měna | Cena | Typ |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | GBAB | USD | 12.38 -0.88% | kmenové akcie |
den růstu den poklesu ex-dividendový den den výplatyNajeďte / klepněte na den — otevírací, závěrečná, nejvyšší a nejnižší cena
Dividendy
Ročně US:GBAB: 1.5088 USD (12 výpl.)
Guggenheim Taxable Municipal Managed Duration Trust (GBAB) vyplácí dividendy měsíčně. Za rok (12 měsíců až do poslední oznámené platby): 1.5088 USD na akcii (platby: 12). To je asi 12.2% současné ceny akcií. Na základě platební historie se očekává další datum ex-dividendy kolem 16.11.2026.
| Ex-Dividendový Den | Výplata | Částka | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2026-10-30 | 0.1257 USD | 1.0/12.1 % | měsíční | US:GBAB |
| 2026-09-15 | 2026-09-30 | 0.1257 USD | 0.9/11.3 % | měsíční | US:GBAB |
| 2026-08-14 | 2026-08-31 | 0.1257 USD | 0.9/10.6 % | měsíční | US:GBAB |
| 2026-07-15 | 2026-07-31 | 0.1257 USD | 0.9/10.6 % | měsíční | US:GBAB |
| 2026-06-15 | 2026-06-30 | 0.1257 USD | 0.9/10.6 % | měsíční | US:GBAB |
| 2026-05-15 | 2026-05-29 | 0.1257 USD | 0.9/10.7 % | měsíční | US:GBAB |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | 0.1257 USD | 0.9/10.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2026-03-13 | 2026-03-31 | 0.1257 USD | 0.8/10.0 % | měsíční | US:GBAB |
| 2026-02-13 | 2026-02-27 | 0.1257 USD | 0.8/9.8 % | měsíční | US:GBAB |
| 2026-01-15 | 2026-01-30 | 0.1257 USD | 0.8/9.9 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.1257 USD | 0.8/9.9 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-11-14 | 2025-11-28 | 0.1257 USD | 0.8/9.7 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-10-15 | 2025-10-31 | 0.1257 USD | 0.8/9.8 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0.1257 USD | 0.8/9.5 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-08-15 | 2025-08-29 | 0.1257 USD | 0.8/9.9 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-07-15 | 2025-07-31 | 0.1257 USD | 0.8/10.1 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-06-13 | 2025-06-30 | 0.1257 USD | 0.8/10.1 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-05-15 | 2025-05-30 | 0.1257 USD | 0.8/10.1 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-04-15 | 2025-04-30 | 0.1257 USD | 0.8/10.1 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-03-14 | 2025-03-31 | 0.1257 USD | 0.8/9.6 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-02-14 | 2025-02-28 | 0.1257 USD | 0.8/9.8 % | měsíční | US:GBAB |
| 2025-01-15 | 2025-01-31 | 0.1257 USD | 0.8/9.8 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0.1257 USD | 0.8/9.5 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.1257 USD | 0.8/9.4 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-10-15 | 2024-10-31 | 0.1257 USD | 0.7/9.0 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-09-13 | 2024-09-30 | 0.1257 USD | 1.0/12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-08-15 | 2024-08-30 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-07-15 | 2024-07-31 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-06-14 | 2024-06-28 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-05-14 | 2024-05-31 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-04-12 | 2024-04-30 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-03-14 | 2024-03-29 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-02-14 | 2024-02-29 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2024-01-11 | 2024-01-31 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2023-12-14 | 2023-12-29 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2023-11-14 | 2023-11-30 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
| 2023-10-12 | 2023-10-31 | 0.1257 USD | 1.0/≈12.2 % | měsíční | US:GBAB |
