Hecla Mining Comp…
USUSDHecla Mining Company (US:HL) — Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels). Počet burz, na kterých se obchodují akcie společnosti: 3. Na této stránce — cena a graf, dividendy, největší akcionáři a historie počtu akcií.
O Společnosti
- Web
- hecla.com
- Vztahy s Investory
- hecla.com/investors/why-hecla
- Sektor
- Basic Materials · Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)
- Sídlo
- COEUR D'ALENE, United States
- Vedení
- Poslední Zprávy
- Zaměstnanci
- 1 865
- IPO
- 1980-03-17
- Akcie v Oběhu
- 671.77 mil. k 2026-07-31
- Volně Obchodovatelné Akcie
- 668.29 mil.
- Tržní Kapitalizace
- 9.39 mld. USD
- Insideři
- 0.55%
- Instituce
- 77.28%
- Odvětví (SIC)
- Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)
- Právní Forma
- XTIQ
- ISIN
- US4227041062
- LEI
- 5493009Y6HOBZD1QD537
- P/E
- 18.8
- P/B
- 3.63
- Výplatní Poměr
- 3.2%
- FCF
- 484 mil. USD
- Výplata / FCF
- 2%
- Dluh
- 7.56 mil. USDčistá hotovost
- Dividendová Řada
- 15 r.
- Zisk, FCF a vyplacené dividendy — za 12 měsíců do 30.06.2026 (poslední zpráva společnosti).
- Čistý Zisk
- NAV
Popis
Hecla Mining Company spolu se svými dceřinými společnostmi dodává drahé a neušlechtilé kovy ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, Koreji, Číně a v zahraničí. Společnost těží stříbro, zlato, olovo a zinkové koncentráty, dále uhlíkaté materiály obsahující stříbro a zlato pro zakázková tavírny, obchodníky s kovy a zpracovatele třetích stran a také nerafinovaný doré obsahující stříbro a zlato. Společnost byla založena v roce 1891 a sídlí v Coeur d'Alene v Idahu. — strojový překlad
Burzy a Tickery
| Burza | Ticker | Měna | Cena | Typ |
|---|---|---|---|---|
| kmenové akcie | ||||
| US USA Stocks | HL hlavní | USD | 14.45 -3.15% | kmenové akcie |
| LSE London Stock Exchange | 0R0A IOB | USD | 17.1718 +0.00% | kmenové akcie |
| XETRA Xetra | HCL doplňková | EUR | 15.055 -5.25% | kmenové akcie |
| prioritní akcie | ||||
| US USA Stocks | HL-P-B | USD | — | prioritní akcie |
| US USA Stocks | HL-PB | USD | 65.1 -4.04% | prioritní akcie |
Dividendy
Hecla Mining Company (HL) vyplácí dividendy čtvrtletně. Za rok (12 měsíců až do poslední oznámené platby): 0.015 USD na akcii (platby: 4). To je asi 0.10% současné ceny akcií. Na základě platební historie se očekává další datum ex-dividendy kolem 25.11.2026. Roky nepřerušených dividend: 15.
Běžné Akcie
| Ex-Dividendový Den | Výplata | Částka | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-09-10 | 0.0038 USD | 0.0/0.1 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2026-05-22 | 2026-06-10 | 0.0038 USD | 0.0/0.1 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2026-03-09 | 2026-03-24 | 0.0038 USD | 0.0/0.1 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2025-11-24 | 2025-12-08 | 0.0038 USD | 0.0/0.1 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2025-08-22 | 2025-09-04 | 0.0038 USD | 0.0/0.3 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2025-05-23 | 2025-06-10 | 0.0038 USD | 0.1/0.7 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2025-03-10 | 2025-03-24 | 0.0038 USD | 0.1/0.7 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2024-11-21 | 2024-12-04 | 0.0138 USD | 0.2/0.7 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2024-08-26 | 2024-09-05 | 0.0138 USD | 0.1/0.2 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2024-05-23 | 2024-06-11 | 0.0063 USD | 0.0/≈0.2 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2024-03-11 | 2024-03-25 | 0.0063 USD | 0.0/≈0.2 % | čtvrtletní | US:HL |
| 2023-11-22 | 2023-12-07 | 0.0063 USD | 0.0/≈0.2 % | čtvrtletní | US:HL |
Preferenční Akcie
| Ex-Dividendový Den | Výplata | Částka | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2026-06-15 | — | 0.875 USD | 1.3/6.7 % | běžná | US:HL-PB |
| 2026-03-16 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2025-12-15 | — | 0.875 USD | 1.3/6.7 % | běžná | US:HL-PB |
| 2025-09-15 | — | 0.875 USD | 1.3/6.7 % | běžná | US:HL-PB |
| 2025-06-16 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2025-03-14 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2024-12-16 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2024-09-16 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2024-06-14 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2024-03-14 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2023-12-14 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2023-09-14 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2023-06-14 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2023-03-14 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2022-12-14 | — | 0.875 USD | 1.3/5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2022-09-14 | — | 0.875 USD | 1.3/≈5.4 % | běžná | US:HL-PB |
| 2022-06-14 | — | 0.875 USD | 1.3/≈4.0 % | běžná | US:HL-PB |
| 2022-03-14 | — | 0.875 USD | 1.3/≈2.7 % | běžná | US:HL-PB |
| 2021-12-14 | — | 0.875 USD | 1.3/≈1.3 % | běžná | US:HL-PB |
Největší Držitelé
| Držitel | Podíl | Akcie | Datum Zprávy |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 10.48% | 70.37 mil. | 2026-06-30 |
| Van Eck Associates Corpo… | 5.68% | 38.17 mil. | 2026-06-30 |
| State Street Corporation | 5.03% | 33.81 mil. | 2026-06-30 |
| Vanguard Capital Managem… | 4.5% | 30.21 mil. | 2026-06-30 |
| Vanguard Portfolio Manag… | 4.45% | 29.92 mil. | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares Co… | 3.5% | 23.49 mil. | 2026-08-31 |
| Tidal Investments LLC | 3.22% | 21.63 mil. | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 3.17% | 21.29 mil. | 2026-06-30 |
| Amplify ETF Trust-Amplif… | 3.16% | 21.2 mil. | 2026-06-30 |
| VanEck ETF Trust-VanEck… | 3.08% | 20.67 mil. | 2026-08-31 |
| Invesco Ltd. | 3.01% | 20.21 mil. | 2026-06-30 |
| Mirae Asset Global ETFs… | 2.93% | 19.67 mil. | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 2.29% | 15.38 mil. | 2026-06-30 |
| Geode Capital Management… | 2.14% | 14.4 mil. | 2026-06-30 |
| SPDR SERIES TRUST-State… | 1.97% | 13.26 mil. | 2026-08-31 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 1.93% | 12.98 mil. | 2026-08-31 |
| Dimensional Fund Advisor… | 1.91% | 12.83 mil. | 2026-06-30 |
| VanEck ETF Trust-VanEck… | 1.86% | 12.49 mil. | 2026-08-31 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 1.32% | 8.87 mil. | 2026-06-30 |
| Invesco Exchange-Traded… | 1.27% | 8.56 mil. | 2026-08-31 |
| SIENKO DAVID C (General… | ≈0.14% | 934 511 | 2026-06-22 |
| KRCMAROV ROBERT (Chief E… | ≈0.12% | 789 236 | 2026-06-22 |
| BROWN ROBERT DENIS (Offi… | ≈0.09% | 594 056 | 2026-06-22 |
| BOGGS, CATHERINE JEAN (D… | ≈0.06% | 380 377 | 2026-06-22 |
| CLARY MICHAEL L. (Office… | ≈0.06% | 372 879 | 2025-12-19 |
| LAWLAR RUSSELL DOUGLAS (… | ≈0.05% | 352 801 | 2026-06-22 |
| ALLEN KURT (Officer) | ≈0.05% | 344 340 | 2026-06-22 |
| AGUIAR RODRIGUEZ CARLOS… | ≈0.05% | 342 137 | 2026-06-22 |
| ABSOLOM STUART MAURICE (… | ≈0.02% | 111 872 | 2026-06-22 |
| GEHRING DEAN (Director) | ≈0.01% | 38 087 | 2026-06-22 |
