YieldMax Bitcoin…
USUSDfond / ETPYieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (US:YBIT). Počet burz, na kterých se obchodují akcie společnosti: 1. Na této stránce — cena a graf, dividendy, největší akcionáři a historie počtu akcií.
O společnosti
- Další údaje o společnosti zatím nejsou k dispozici.
Burzy a tickery
| Burza | Ticker | Měna | Cena | Typ |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | YBIT | USD | 21.24 +1.63% | ETF |
den růstu den poklesu ex-dividendový den den výplatyNajeďte / klepněte na den — otevírací, závěrečná, nejvyšší a nejnižší cena
Dividendy
Posledních 12 měsíců, US:YBIT: 10.9006 USD (44 výpl.)
| Ex-dividendový den | Výplata | Částka | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-10-02 | 0.1631 USD | 0.8/51.3 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0.1924 USD | 0.9/50.6 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-09-17 | 2026-09-18 | 0.2724 USD | 1.3/49.6 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-09-10 | 2026-09-11 | 0.3096 USD | 1.5/48.4 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0.2629 USD | 1.2/46.9 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 0.2712 USD | 1.3/45.7 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 0.1238 USD | 0.6/44.4 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 0.1350 USD | 0.6/43.8 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | 0.1653 USD | 0.8/43.2 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 0.1851 USD | 0.9/42.4 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-07-23 | 2026-07-24 | 0.1892 USD | 0.9/41.5 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0.1780 USD | 0.8/40.6 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0.1718 USD | 0.8/39.8 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | 0.1488 USD | 0.7/39.0 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-06-25 | 2026-06-26 | 0.1443 USD | 0.7/38.3 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0.1513 USD | 0.7/37.6 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-06-11 | 2026-06-12 | 0.1497 USD | 0.7/36.9 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | 0.1648 USD | 0.8/36.2 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 0.1913 USD | 0.9/35.4 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | 0.1833 USD | 0.9/34.5 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | 0.2356 USD | 1.1/33.7 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | 0.3201 USD | 1.5/32.5 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-04-30 | 2026-05-01 | 0.3319 USD | 1.6/31.0 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-04-23 | 2026-04-24 | 0.2692 USD | 1.3/29.5 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-04-16 | 2026-04-17 | 0.2778 USD | 1.3/28.2 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0.2727 USD | 1.3/26.9 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-04-02 | 2026-04-06 | 0.2624 USD | 1.2/25.6 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0.2728 USD | 1.3/24.4 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | 0.3751 USD | 1.8/23.1 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | 0.3234 USD | 1.5/21.3 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | 0.2962 USD | 1.4/19.8 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 0.2461 USD | 1.2/18.4 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-02-19 | 2026-02-20 | 0.2396 USD | 1.1/17.3 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | 0.2193 USD | 1.0/16.1 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | 0.2381 USD | 1.1/15.1 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 0.2514 USD | 1.2/14.0 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-01-22 | 2026-01-23 | 0.3355 USD | 1.6/12.8 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.2358 USD | 1.1/11.2 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-01-08 | 2026-01-09 | 0.3054 USD | 1.4/10.1 % | týdenní | US:YBIT |
| 2026-01-02 | 2026-01-05 | 0.2846 USD | 1.3/8.7 % | týdenní | US:YBIT |
| 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.3007 USD | 1.4/7.3 % | týdenní | US:YBIT |
| 2025-12-18 | 2025-12-19 | 0.2809 USD | 1.3/5.9 % | týdenní | US:YBIT |
| 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.2791 USD | 1.3/4.6 % | týdenní | US:YBIT |
| 2025-12-04 | 2025-12-05 | 0.6936 USD | 3.3/3.3 % | týdenní | US:YBIT |
reklama
