VisionWave Holdin…
USUSDVisionWave Holdings, Inc. (US:VWAV) — Computer Software: Prepackaged Software. Počet burz, na kterých se obchodují akcie společnosti: 1. Na této stránce — cena a graf, dividendy, největší akcionáři a historie počtu akcií.
O společnosti
- Web
- vwav.inc
- Vztahy s investory
- vwav.inc/investor-relations/
- Sektor
- Technology · Computer Software: Prepackaged Software
- Sídlo
- WEST HOLLYWOOD, United States
- Generální ředitel
- Mr. Douglas Landers Davis
- Zaměstnanci
- 12
- Založena
- 2024
- Akcie v oběhu
- 28.84 mil. k 2026-08-17
- Volně obchodovatelné akcie
- 776 544
- Tržní kapitalizace
- 10.85 mil. USD
- Insideři
- 36.89%
- Instituce
- 3.92%
- Odvětví (SIC)
- Services-Prepackaged Software
Popis
VisionWave Holdings, Inc. engages in revolutionizing defence capabilities by integrating artificial intelligence (AI) and autonomous solutions across air, ground, and sea domains. The company focuses on radars, vision systems, and radio frequency sensing technologies. It serves military and homeland security sectors worldwide. The company was incorporated in 2024 and is based in Wilmington, Delaware.
Burzy a tickery
| Burza | Ticker | Měna | Cena | Typ |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | VWAV | USD | 4.88 -3.17% | kmenové akcie |
Dividendy
Nebyly nalezeny žádné výplaty dividend (zkontrolováno 08.10.2026). Společnost pravděpodobně nevyplácí dividendy.
Zprávy tento týden
Zatím žádné zprávy z webu společnosti.
Největší držitelé
| Držitel | Podíl | Akcie | Datum zprávy |
|---|---|---|---|
| STANLEY HILLS LLC (Benef… | ≈11.75% | 3.39 mil. | 2026-01-15 |
| MAGIC INTERNACIONAL ARGE… | ≈6.96% | 2.01 mil. | 2026-02-11 |
| Vanguard Capital Managem… | 0.05% | 23 882 | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 0.03% | 15 450 | 2026-06-30 |
| UBS Group AG | 0.03% | 13 524 | 2026-06-30 |
| SHUSS ERIC TODD (Directo… | ≈0.02% | 6 566 | 2025-09-09 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 0.02% | 8 173 | 2026-06-30 |
| Geode Capital Management… | 0.02% | 7 722 | 2026-06-30 |
| Vanguard Fiduciary Trust… | 0.01% | 3 775 | 2026-06-30 |
| Susquehanna Internationa… | 0.01% | 3 534 | 2026-06-30 |
| Fidelity Concord Street… | 0.01% | 3 383 | 2026-07-31 |
| State Street Corporation | 0.01% | 2 429 | 2026-06-30 |
| Northern Trust Corporati… | 0% | 1 559 | 2026-06-30 |
| Fidelity Concord Street… | 0% | 1 215 | 2026-07-31 |
| Fidelity Concord Street… | 0% | 1 117 | 2026-07-31 |
| Bridgeway Capital Manage… | 0% | 1 000 | 2026-06-30 |
| Blackrock Inc. | 0% | 925 | 2026-06-30 |
| Fidelity Concord Street… | 0% | 779 | 2026-07-31 |
| Engineers Gate Manager L… | 0% | 776 | 2026-06-30 |
| VANGUARD VALLEY FORGE FU… | 0% | 259 | 2026-06-30 |
| John Hancock Variable In… | 0% | 20 | 2026-06-30 |
