Firm Capital Prop…
CACADFirm Capital Property Trust (TO:FCD-UN). Počet burz, na kterých se obchodují akcie společnosti: 1. Na této stránce — cena a graf, dividendy, největší akcionáři a historie počtu akcií.
⚠ Nepleťte si to: existuje jiná společnost se stejným nebo velmi podobným názvem. Toto je samostatný záznam — zkontrolujte ticker, burzu a registrační číslo.
- Firm Capital Property Trust — FRMUF · US US Registrační číslo neznámé
O Společnosti
- Web
- firmcapital.com
- Na Burze od
- 20.03.2013 (TO:FCD-UN)
- P/E
- 8.9
- Výplatní Poměr
- 66.5%
- Výplaty / AFFO
- 98.0% 4. čtvrtletí 2025FFO: 96.0%
- FCF
- 21.6 mil. CAD
- Výplata / FCF
- 89%
- Dluh
- 335 mil. CAD15 r. FCF
- Dividendová Řada
- 13 r.
- Zisk, FCF a vyplacené dividendy — za 12 měsíců do 30.06.2026 (poslední zpráva společnosti).
reklama
Burzy a Tickery
| Burza | Ticker | Měna | Cena | Typ |
|---|---|---|---|---|
| TO Toronto Stock Exchange | FCD-UN | CAD | 6.98 +0.00% | kmenové akcie |
den růstu den poklesu ex-dividendový den den výplatyNajeďte / klepněte na den — otevírací, závěrečná, nejvyšší a nejnižší cena
Dividendy
Ročně TO:FCD-UN: 0.516 CAD (12 výpl.)
Firm Capital Property Trust (FCD-UN) vyplácí dividendy měsíčně. Za rok (12 měsíců až do poslední oznámené platby): 0.516 CAD na akcii (platby: 12). To je asi 7.39% současné ceny akcií. Na základě platební historie se očekává další datum ex-dividendy kolem 30.10.2026. Roky nepřerušených dividend: 13.
| Ex-Dividendový Den | Výplata | Částka | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | — | 0.0430 CAD | 0.6/7.4 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2026-08-31 | — | 0.0430 CAD | 0.6/7.4 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2026-07-31 | — | 0.0430 CAD | 0.6/7.3 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2026-06-30 | — | 0.0430 CAD | 0.6/7.4 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2026-05-29 | — | 0.0430 CAD | 0.6/7.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2026-04-30 | — | 0.0430 CAD | 0.6/7.8 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2026-03-31 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2026-02-27 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.4 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2026-01-30 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.4 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-12-31 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-11-28 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.6 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-10-31 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.6 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-09-29 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-08-29 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-07-31 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-06-30 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.6 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-05-30 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-04-30 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.3 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-03-31 | — | 0.0430 CAD | 0.7/9.0 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-02-28 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.3 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2025-01-31 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.1 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-12-31 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-11-29 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.9 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-10-31 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.7 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-09-27 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.9 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-08-30 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.3 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-07-31 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.3 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-06-28 | — | 0.0430 CAD | 0.9/10.3 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-05-31 | — | 0.0430 CAD | 0.9/10.3 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-04-29 | — | 0.0430 CAD | 0.9/10.4 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-03-27 | — | 0.0430 CAD | 0.9/10.7 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-02-28 | — | 0.0430 CAD | 0.9/10.8 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2024-01-30 | — | 0.0430 CAD | 0.9/10.4 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-12-28 | — | 0.0430 CAD | 0.9/10.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-11-29 | — | 0.0430 CAD | 0.9/10.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-10-30 | — | 0.0430 CAD | 0.8/10.1 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-09-28 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.8 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-08-30 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.8 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-07-28 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.3 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-06-29 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.8 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-05-30 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.6 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-04-27 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.1 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-03-30 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.1 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-02-27 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.7 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2023-01-30 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.6 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-12-29 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.1 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-11-29 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.9 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-10-27 | — | 0.0430 CAD | 0.8/9.1 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-09-28 | — | 0.0430 CAD | 0.7/8.8 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-08-30 | — | 0.0430 CAD | 0.7/7.4 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-07-28 | — | 0.0430 CAD | 0.7/6.5 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-06-29 | — | 0.0430 CAD | 0.7/5.9 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-05-30 | — | 0.0430 CAD | 0.6/4.9 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-04-28 | — | 0.0430 CAD | 0.6/3.9 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-03-30 | — | 0.0430 CAD | 0.6/3.3 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-02-25 | — | 0.0430 CAD | 0.6/2.8 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2022-01-28 | — | 0.0430 CAD | 0.6/2.2 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2021-12-30 | — | 0.0430 CAD | 0.5/1.6 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2021-11-29 | — | 0.0430 CAD | 0.5/1.1 % | měsíční | TO:FCD-UN |
| 2021-10-28 | — | 0.0430 CAD | 0.6/0.6 % | měsíční | TO:FCD-UN |
