Lithium Americas…
USUSDLithium Americas Corp (TO:LAC) — Metal Mining. Počet burz, na kterých se obchodují akcie společnosti: 2. Na této stránce — cena a graf, dividendy, největší akcionáři a historie počtu akcií.
O společnosti
- Web
- lithiumamericas.com
- Sektor
- Basic Materials · Metal Mining
- Sídlo
- VANCOUVER, Canada
- Generální ředitel
- Mr. Jonathan David Evans
- Zaměstnanci
- 94
- Založena
- 2023
- Akcie v oběhu
- 363.04 mil. k 2026-08-12
- Volně obchodovatelné akcie
- 346.26 mil.
- Tržní kapitalizace
- 954.8 mil. USD
- Insideři
- 6.97%
- Instituce
- 32.57%
- Odvětví (SIC)
- Metal Mining
- ISIN
- CA53681J1030
Popis
Lithium Americas Corp., a resource and materials company, focuses on developing, building, and operating of lithium deposits and chemical processing facilities in the United States and Canada. The company's flagship asset is the Thacker Pass project located in the McDermitt Caldera in Humboldt County, northern Nevada, as well as invests in exploration properties in the United States and Canada. Lithium Americas Corp. was incorporated in 2023 and is headquartered in Vancouver, Canada.
Dividendy
Nebyly nalezeny žádné výplaty dividend (zkontrolováno 09.10.2026). Společnost pravděpodobně nevyplácí dividendy.
Zprávy tento týden
Zatím žádné zprávy z webu společnosti.
Největší držitelé
| Držitel | Podíl | Akcie | Datum zprávy |
|---|---|---|---|
| Van Eck Associates Corpo… | 6.26% | 22.73 mil. | 2026-06-30 |
| General Motors Holdings… | 4.13% | 15 mil. | 2026-06-30 |
| VanEck ETF Trust-VanEck… | 3.94% | 14.31 mil. | 2026-08-31 |
| Ameriprise Financial, In… | 3.66% | 13.3 mil. | 2026-06-30 |
| Two Sigma Investments, L… | 1.67% | 6.07 mil. | 2026-06-30 |
| Morgan Stanley | 1.56% | 5.66 mil. | 2026-06-30 |
| Shaw D.E. & Co., Inc. | 1.13% | 4.09 mil. | 2026-06-30 |
| Marshall Wace LLP | 1.09% | 3.96 mil. | 2026-06-30 |
| Mirae Asset Global ETFs… | 0.72% | 2.61 mil. | 2026-06-30 |
| Susquehanna Internationa… | 0.7% | 2.56 mil. | 2026-06-30 |
| Millennium Management Ll… | 0.68% | 2.46 mil. | 2026-06-30 |
| Invesco Exchange-Traded… | 0.46% | 1.68 mil. | 2026-08-31 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 0.44% | 1.58 mil. | 2026-08-31 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 0.36% | 1.32 mil. | 2026-08-31 |
| EVANS JONATHAN DAVID (Ch… | ≈0.22% | 781 445 | 2026-04-10 |
| SPROTT FUNDS TRUST-Sprot… | 0.17% | 600 390 | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares Co… | 0.15% | 558 361 | 2026-07-31 |
| SPROTT FUNDS TRUST-Sprot… | 0.15% | 537 415 | 2026-06-30 |
| iShares, Inc.-iShares MS… | 0.12% | 449 609 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.11% | 397 249 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.11% | 388 791 | 2026-07-31 |
| DUSHNISKY, KELVIN PAUL M… | ≈0.07% | 252 544 | 2026-01-29 |
| CROWLEY TIMOTHY AMBROSE… | ≈0.05% | 181 011 | 2026-04-10 |
| GRANDY EDWARD (General C… | ≈0.05% | 173 322 | 2026-04-10 |
| GERSPACHER RICHARD (Offi… | ≈0.04% | 146 838 | 2026-04-10 |
| BARNUM AUBREE (Officer) | ≈0.03% | 99 118 | 2026-04-10 |
| ZAWADZKI ALEXI ILLYA (Of… | ≈0.03% | 96 233 | 2026-04-10 |
| HASHIMOTO APRIL (Officer… | ≈0.02% | 70 292 | 2025-06-09 |
| COLTON LUKE (Chief Finan… | ≈0.01% | 50 285 | 2026-04-10 |
| MONTGOMERY PHILIP (Direc… | ≈0.01% | 19 348 | 2026-06-26 |
