Northern Dynasty…
USUSDNorthern Dynasty Minerals Ltd (TO:NDM) — Precious Metals. Počet burz, na kterých se obchodují akcie společnosti: 3. Na této stránce — cena a graf, dividendy, největší akcionáři a historie počtu akcií.
O společnosti
- Web
- northerndynastyminerals.com
- Sektor
- Basic Materials · Precious Metals
- Sídlo
- VANCOUVER, Canada
- Generální ředitel
- Ronald William Thiessen
- Akcie v oběhu
- 562.12 mil. k 2025-12-31
- Volně obchodovatelné akcie
- 551.81 mil.
- Tržní kapitalizace
- 668.92 mil. USD
- Insideři
- 1.69%
- Instituce
- 21.92%
- Odvětví (SIC)
- Gold and Silver Ores
Popis
Northern Dynasty Minerals Ltd. engages in the acquisition, exploration, and development of mineral properties in the United States. It primarily explores copper, gold, molybdenum, silver, and rhenium deposits. The company holds 100% interest in the Pebble Copper-Gold-Molybdenum-Silver-Rhenium project comprising 1,840 mineral claims that covers an area of approximately 274 square miles located in southwest Alaska, the United States. The company was formerly known as Northern Dynasty Explorations Ltd. and changed its name to Northern Dynasty Minerals Ltd. in October 1997. Northern Dynasty Minerals Ltd. was incorporated in 1983 and is based in Vancouver, Canada.
Dividendy
Nebyly nalezeny žádné výplaty dividend (zkontrolováno 10.10.2026). Společnost pravděpodobně nevyplácí dividendy.
Zprávy tento týden
Za poslední týden žádné zprávy. Nejnovější zprávy: 23.09.2026.
Největší držitelé
| Držitel | Podíl | Akcie | Datum zprávy |
|---|---|---|---|
| Kopernik Global Investor… | 5.72% | 32.18 mil. | 2026-09-11 |
| Mirae Asset Global ETFs… | 4.69% | 26.37 mil. | 2026-06-30 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 3.97% | 22.32 mil. | 2026-08-31 |
| ADVISORS' INNER CIRCLE F… | 1.51% | 8.48 mil. | 2026-07-31 |
| Two Sigma Investments, L… | 1.05% | 5.92 mil. | 2026-06-30 |
| Thiessen (Ronald William… | ≈0.92% | 5.19 mil. | 2026-05-19 |
| Renaissance Technologies… | 0.83% | 4.65 mil. | 2026-06-30 |
| Millennium Management Ll… | 0.69% | 3.9 mil. | 2026-06-30 |
| Russell Investments Grou… | 0.58% | 3.26 mil. | 2026-06-30 |
| Commonwealth Equity Serv… | 0.45% | 2.51 mil. | 2026-06-30 |
| Citadel Advisors Llc | 0.42% | 2.38 mil. | 2026-06-30 |
| Susquehanna Internationa… | 0.38% | 2.13 mil. | 2026-06-30 |
| Jane Street Group, LLC | 0.37% | 2.06 mil. | 2026-06-30 |
| Dickinson (Robert Allan)… | ≈0.26% | 1.48 mil. | 2026-01-12 |
| TIFF INVESTMENT PROGRAM-… | 0.19% | 1.04 mil. | 2026-06-30 |
| iShares, Inc.-iShares MS… | 0.13% | 748 591 | 2026-08-31 |
| iShares Trust-iShares Co… | 0.13% | 718 406 | 2026-08-31 |
| iShares Trust-iShares Co… | 0.1% | 552 352 | 2026-08-31 |
| SPDR INDEX SHARES Fd.S-S… | 0.08% | 477 768 | 2026-07-31 |
| Pickering (Kenneth Willi… | ≈0.07% | 374 000 | 2026-06-01 |
| College Retirement Equit… | 0.06% | 338 240 | 2026-06-30 |
| Fidelity Salem Street Tr… | 0.05% | 297 338 | 2026-07-31 |
| iShares Trust-iShares Co… | 0.05% | 269 879 | 2026-08-31 |
| Hodgson (Stephen) (Senio… | ≈0.04% | 236 000 | 2025-12-11 |
| Thomas (Trevor) (Senior… | ≈0.04% | 222 000 | 2026-06-02 |
| Peters, Mark (Senior Off… | ≈0.03% | 188 420 | 2026-05-19 |
| Balakrishnan (Desmond) (… | ≈0.02% | 127 900 | 2026-01-08 |
| Westerlund, Mike (Senior… | ≈0.02% | 101 000 | 2026-05-13 |
| Chodos (Adam Jonathan) (… | ≈0.02% | 88 000 | 2026-09-25 |
