古野電気
Furuno Electric Co.,Ltd.JPJPYFuruno Electric Co.,Ltd. (TSE:6814) — Electric Appliances. Antal børser, hvor selskabets aktier handles: 2. På denne side — kurs og diagram, udbytte, største aktionærer og historik over antal aktier.
Om Virksomheden
- Websted
- furuno.co.jp
- Sektor
- Technology · Electric Appliances
- Børsnoteret Siden
- 04.04.2000 (TSE:6814)
- Udestående Aktier
- Markedsværdi
- 250.66 mia. JPY
stigningsdag faldsdag udbyttets ex-dato udbetalingsdatoHold musen over / tryk på en dag — åbnings-, luknings-, højeste og laveste kurs
Udbytte
Pr. År, TSE:6814: 165 JPY (2 udb.)
Furuno Electric Co.,Ltd. (6814) udbetaler udbytte to gange om året. Pr. År (12 måneder op til og med den senest annoncerede betaling): 165 JPY pr. Aktie (betalinger: 2). Det svarer til cirka 2.08% af den nuværende aktiekurs. Baseret på betalingshistorikken forventes næste ex-udbyttedato omkring 26.02.2027.
| Ex-Dato | Udbetaling | Beløb | % | Type | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 80.0000 JPY | 1.0/2.1 % | halvårlig | TSE:6814 |
| 2026-02-26 | 2026-05-22 | 85.0000 JPY | 1.1/2.0 % | halvårlig | TSE:6814 |
| 2025-08-28 | 2025-11-11 | 75.0000 JPY | 0.9/1.9 % | halvårlig | TSE:6814 |
| 2025-02-27 | 2025-05-23 | 75.0000 JPY | 0.9/1.4 % | halvårlig | TSE:6814 |
| 2024-08-29 | 2024-11-13 | 35.0000 JPY | 0.4/0.9 % | halvårlig | TSE:6814 |
| 2024-02-28 | — | 40.0000 JPY | 0.5/0.8 % | halvårlig | TSE:6814 |
| 2023-08-30 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.4 % | halvårlig | TSE:6814 |
| 2023-02-27 | — | 15.0000 JPY | 0.2/0.3 % | halvårlig | TSE:6814 |
| 2022-08-30 | — | 10.0000 JPY | 0.1/0.4 % | halvårlig | TSE:6814 |
| 2022-02-25 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.3 % | halvårlig | TSE:6814 |
Nyheder Denne Uge
Pressemeddelelser fra virksomhedens investorhjemmeside, opdateret dagligt. Links fører til virksomhedens hjemmeside. Overskrifterne er på originalsproget, som på virksomhedens hjemmeside.
| 09.10.2026 | Udbytte連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期 第2四半期決算短信」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)第2四半期決算説明資料」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 2030年に向けた成長ストーリーおよび2031年2月期目標の設定について |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)半期報告書」を掲載しました |
| 06.10.2026 | 次世代時刻同期基盤の社会実装を目指す「TimeSyncJapan 2026」に出展 |
| 06.10.2026 | 第2四半期(中間期)業績予想修正に関するお知らせ |
annonce
