Centrais Elétrica…
BRBRLCentrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (SA:AXIA3). Anzahl der Börsen, an denen die Aktien des Unternehmens gehandelt werden: 2. Auf dieser Seite: Kurs und Chart, Dividenden, größte Aktionäre und Entwicklung der Aktienanzahl.
Über das Unternehmen
- Website
- axia.com.br
- Investor Relations
- axia.com.br/en/investors/
- Hauptsitz
- Rio de Janeiro
- Mitarbeiter
- 12 018
- Gegründet
- 1962
- ISIN
- BRELETACNOR6
Tag mit Kursanstieg Tag mit Kursrückgang Ex-Dividenden-Tag ZahltagTag mit der Maus berühren / antippen — Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurs
Dividenden
Letzte 12 Monate, SA:AXIA3: 1.8895 BRL (1 Zahl.)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (AXIA3) zahlt vierteljährlich Dividenden. In den letzten 12 Monaten wurde 1.8895 BRL pro Aktie gezahlt (Zahlungen: 1). Das entspricht etwa 3.17% des aktuellen Aktienkurses.
| Ex-Tag | Auszahlung | Betrag | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-12-19 | 1.8895 BRL | 3.2/3.2 % | — | SA:AXIA3 |
Neuigkeiten diese Woche
Noch keine Nachrichten von der Website des Unternehmens.
Anzeige
Größte Anteilseigner
| Inhaber | Anteil | Aktien | Berichtsdatum |
|---|---|---|---|
| State Street Corporation | 0.17% | 4.18 Mio. | 2026-06-30 |
| Blackrock Inc. | 0.17% | 4.15 Mio. | 2026-06-30 |
| Bank of America Corporat… | 0.17% | 4.08 Mio. | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares Gl… | 0.11% | 2.68 Mio. | 2026-07-31 |
| Morgan Stanley | 0.09% | 2.16 Mio. | 2026-06-30 |
| SPDR INDEX SHARES Fd.S-S… | 0.08% | 1.82 Mio. | 2026-08-31 |
| American Century Compani… | 0.06% | 1.55 Mio. | 2026-06-30 |
| Connor Clark & Lunn Inve… | 0.06% | 1.48 Mio. | 2026-06-30 |
| UBS Group AG | 0.06% | 1.44 Mio. | 2026-06-30 |
| American Century ETF Tru… | 0.06% | 1.36 Mio. | 2026-08-31 |
| Vanguard Capital Managem… | 0.05% | 1.29 Mio. | 2026-06-30 |
| Kapitalo Investimentos L… | 0.05% | 1.27 Mio. | 2026-06-30 |
| Ramirez Asset Management… | 0.05% | 1.22 Mio. | 2026-06-30 |
| Delaware Group Global &… | 0.04% | 989 541 | 2026-05-31 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 0.02% | 532 827 | 2026-04-30 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 0.01% | 328 208 | 2026-04-30 |
| SPDR INDEX SHARES Fd.S-S… | 0.01% | 230 150 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.01% | 206 300 | 2026-04-30 |
| CORSO MATTE ANA SILVIA (… | ≈0% | 12 200 | 2026-04-17 |
| Trust for Professional M… | 0% | 109 183 | 2026-05-31 |
| American Century ETF Tru… | 0% | 90 355 | 2026-06-30 |
