Russel Metals Inc…
CACADRussel Metals Inc. (TO:RUS). Anzahl der Börsen, an denen die Aktien des Unternehmens gehandelt werden: 2. Auf dieser Seite: Kurs und Chart, Dividenden, größte Aktionäre und Entwicklung der Aktienanzahl.
Über das Unternehmen
- Website
- russelmetals.com
- Börsennotiert seit
- 13.08.1996 (TO:RUS)
Tag mit Kursanstieg Tag mit Kursrückgang Ex-Dividenden-Tag ZahltagTag mit der Maus berühren / antippen — Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurs
Dividenden
Letzte 12 Monate, TO:RUS: 1.74 CAD (4 Zahl.)
Russel Metals Inc. (RUS) zahlt vierteljährlich Dividenden. In den letzten 12 Monaten wurde 1.74 CAD pro Aktie gezahlt (Zahlungen: 4). Das entspricht etwa 1.93% des aktuellen Aktienkurses. Basierend auf der Zahlungshistorie wird der nächste Ex-Dividenden-Tag um den 27.11.2026 erwartet.
| Ex-Tag | Auszahlung | Betrag | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-09-15 | 0.4400 CAD | 0.5/1.9 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2026-05-28 | 2026-06-15 | 0.4400 CAD | 0.5/1.9 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2026-02-27 | 2026-03-16 | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2025-11-27 | — | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2025-08-28 | 2025-09-15 | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2025-05-29 | 2025-06-16 | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2025-02-28 | 2025-03-17 | 0.4200 CAD | 0.5/1.9 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2024-11-27 | — | 0.4200 CAD | 0.5/1.8 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2024-08-28 | — | 0.4200 CAD | 0.5/1.8 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2024-05-29 | — | 0.4200 CAD | 0.5/1.8 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2024-02-28 | — | 0.4000 CAD | 0.4/1.8 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2023-11-28 | — | 0.4000 CAD | 0.4/1.8 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2023-08-28 | — | 0.4000 CAD | 0.4/1.7 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2023-05-29 | — | 0.4000 CAD | 0.4/1.7 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2023-02-27 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.7 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2022-11-25 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.7 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2022-08-26 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.7 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2022-05-26 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.3 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2022-02-25 | — | 0.3800 CAD | 0.4/0.8 % | vierteljährlich | TO:RUS |
| 2021-11-23 | — | 0.3800 CAD | 0.4/0.4 % | vierteljährlich | TO:RUS |
Neuigkeiten diese Woche
Noch keine Nachrichten von der Website des Unternehmens.
Anzeige
