Versamet Royaltie…
USUSDVersamet Royalties Corporation (US:VMET) — Precious Metals. Número de bolsas en las que cotizan las acciones de la empresa: 2. En esta página: cotización y gráfico, dividendos, principales accionistas e historial del número de acciones.
Sobre la Empresa
- Sitio Web
- versamet.com
- Sector
- Industrials · Precious Metals
- Sede Central
- VANCOUVER, Canada
- Consejero Delegado
- Daniel O'Flaherty
- Acciones en Circulación
- 108.83 M a 2025-12-31
- Capital Flotante
- 44.8 M
- Capitalización Bursátil
- 954.43 M USD
- Insiders
- 59.52%
- Inversores Institucionales
- 10.83%
- Industria (SIC)
- Mineral Royalty Traders
Descripción
Versamet Royalties Corporation operates as metals royalty and streaming company, engages in the acquiring and managing royalties, streams, and other similar interests on metals and mining operations and projects in Peru, the United States, Africa, and Canada. It explores for silver, gold, copper, graphite, lead, uranium, zinc, and molybdenum metals. Versamet Royalties Corporation was formerly known as Sandbox Royalties Corp. and changed its name to Versamet Royalties Corporation in June 2024. The company was incorporated in 2011 and is based in Vancouver, Canada.
Principales Accionistas
| Titular | Participación | Acciones | Fecha del Informe |
|---|---|---|---|
| Tether International, S.… | ≈8.57% | 9.37 M | 2026-08-18 |
| Nemesia S.a.r.l. (10% Se… | ≈8.55% | 9.34 M | 2026-02-10 |
| Equinox Gold Corp (10% S… | ≈2.66% | 2.9 M | 2026-07-06 |
| Rollins (Craig) (Senior… | ≈1.75% | 1.91 M | 2026-07-08 |
| de Groot (Marcel Henry M… | ≈1.43% | 1.57 M | 2026-07-07 |
| Merk Investments LLC | 1.29% | 1.4 M | 2026-06-30 |
| ASA Gold & Precious Meta… | 1.29% | 1.4 M | 2026-05-31 |
| Smith (Gregory D) (Direc… | ≈1.16% | 1.27 M | 2026-09-16 |
| Blackstone Inc | 0.94% | 1.03 M | 2026-06-30 |
| Orion Resource Partners… | 0.94% | 1.03 M | 2026-06-30 |
| Sprott Inc. | 0.37% | 401 720 | 2026-06-30 |
| U.S. Global Investors, I… | 0.23% | 250 000 | 2026-06-30 |
| U.S. GLOBAL INVESTORS FU… | 0.23% | 250 000 | 2026-06-30 |
| Quadrature Capital Ltd | 0.21% | 228 600 | 2026-06-30 |
| Goldman Sachs Group Inc | 0.13% | 136 922 | 2026-06-30 |
| Morgan Stanley | 0.12% | 133 393 | 2026-06-30 |
| Jones (Paul Vernon) (Sen… | ≈0.12% | 129 975 | 2026-10-02 |
| Mcmillan, Victoria (Seni… | ≈0.08% | 92 684 | 2026-05-28 |
| Lazard Asset Management… | 0.06% | 69 664 | 2026-06-30 |
| Knoll Capital Management… | 0.06% | 66 621 | 2026-06-30 |
| iShares, Inc.-iShares MS… | 0.06% | 64 184 | 2026-08-31 |
| Fidelity Concord Street… | 0.06% | 59 897 | 2026-07-31 |
| Backens (Mark) (Director… | ≈0.04% | 42 250 | 2026-07-14 |
| College Retirement Equit… | 0.02% | 17 565 | 2026-06-30 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.01% | 9 800 | 2026-07-31 |
| SPDR-EUROPE-SSgA SPDR ET… | 0% | 4 500 | 2026-07-31 |
| iShares-iShares MSCI Wor… | 0% | 4 242 | 2026-08-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0% | 3 000 | 2026-07-31 |
| SPDR-EUROPE-SSgA SPDR ET… | 0% | 2 700 | 2026-07-31 |
| O Flaherty (Daniel) (Dir… | — | — | 2026-09-24 |
