Atara Biotherapeu…
USUSDAtara Biotherapeutics Inc (US:ATRA) — Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances). Número de bolsas en las que cotizan las acciones de la empresa: 2. En esta página: cotización y gráfico, dividendos, principales accionistas e historial del número de acciones.
Sobre la empresa
- Sitio web
- atarabio.com
- Relaciones con los inversores
- investors.atarabio.com/news-events/press-releases
- Sector
- Health Care · Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances)
- Sede central
- South San Francisco
- Fundada
- 2012
- Acciones en circulación
- 10.04 M a 2026-08-10
- Industria (SIC)
- Biological Products, (No Diagnostic Substances)
- LEI
- 549300WBXUXZRE03MS38
día alcista día bajista fecha ex-dividendo fecha de pagoPasa el cursor / toca un día — precios de apertura, cierre, máximo y mínimo
Dividendos
No se han encontrado pagos de dividendos (comprobado el 07.10.2026). Es probable que la empresa no reparta dividendos.
Noticias de esta semana
Comunicados de prensa desde la página web para inversores de la empresa, actualizados diariamente. Los enlaces conducen a la página web de la empresa. Los titulares están en el idioma original, como en la página web de la empresa.
anuncio
Principales accionistas
| Titular | Participación | Acciones | Fecha del informe |
|---|---|---|---|
| EcoR1 Capital, LLC | 15.46% | 1.55 M | 2026-06-30 |
| CIONGOLI GREGORY AUSTIN… | ≈12.17% | 1.22 M | 2026-06-09 |
| Adage Capital Partners G… | 8.47% | 850 000 | 2026-06-30 |
| Point72 Asset Management… | 6.85% | 687 718 | 2026-06-30 |
| Redmile Group, LLC | 4.4% | 441 701 | 2026-06-30 |
| Vanguard Capital Managem… | 2.46% | 247 047 | 2026-06-30 |
| Mackenzie Financial Corp… | 2.32% | 233 249 | 2026-06-30 |
| CHERRY BRIAN N (Director… | ≈1.66% | 166 486 | 2026-09-04 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 1.58% | 158 646 | 2026-06-30 |
| NGUYEN ANHCO T (Chief Ex… | ≈1.32% | 132 775 | 2026-08-17 |
| Blackrock Inc. | 0.84% | 84 455 | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 0.82% | 82 758 | 2026-06-30 |
| TOUCHON PASCAL (Director… | ≈0.78% | 77 955 | 2025-06-10 |
| Geode Capital Management… | 0.75% | 75 128 | 2026-06-30 |
| HYLLENGREN ERIC J (Chief… | ≈0.56% | 56 231 | 2025-03-03 |
| Staley Capital Advisers,… | 0.5% | 50 000 | 2026-06-30 |
| Vanguard Fiduciary Trust… | 0.43% | 43 036 | 2026-06-30 |
| Fidelity Concord Street… | 0.35% | 35 392 | 2026-07-31 |
| iShares Trust-iShares Mi… | 0.19% | 18 824 | 2026-08-31 |
| Varbl Insurance Prod. Fd… | 0.16% | 16 238 | 2026-07-31 |
| Fidelity Concord Street… | 0.11% | 11 175 | 2026-07-31 |
| Fidelity Concord Street… | 0.1% | 10 479 | 2026-07-31 |
| Fidelity Concord Street… | 0.05% | 4 612 | 2026-07-31 |
| VANGUARD Inst. INDEX Fd.… | 0.03% | 2 844 | 2026-06-30 |
| VANGUARD VALLEY FORGE FU… | 0.03% | 2 799 | 2026-06-30 |
| ADIUMENTUM CAPITAL FUND… | — | — | 2025-05-16 |
| ECOR1 CAPITAL, L.L.C. (B… | — | — | 2026-05-07 |
| PANACEA INNOVATION LTD (… | — | — | 2026-05-07 |
| PANACEA VENTURE (Benefic… | — | — | 2025-11-28 |
| REDMILE GROUP, L.L.C. (U… | — | — | 2026-07-22 |
