百度集團-WR
Baidu IncMXMXNBaidu Inc (HK:89888) — Computer Software: Programming Data Processing. Número de bolsas en las que cotizan las acciones de la empresa: 3. En esta página: cotización y gráfico, dividendos, principales accionistas e historial del número de acciones.
Sobre la empresa
- Sitio web
- baidu.com
- Sector
- Technology · Computer Software: Programming Data Processing
- Cotiza desde
- 04.10.2026 (HK:89888, en la lista de la bolsa de nuestra base de datos)
- ISIN
- KYG070341048
- LEI
- 254900AL64IANZYI1E02
día alcista día bajista fecha ex-dividendo fecha de pagoPasa el cursor / toca un día — precios de apertura, cierre, máximo y mínimo
Dividendos
No se han encontrado pagos de dividendos (comprobado el 07.10.2026). Es probable que la empresa no reparta dividendos.
Noticias de esta semana
Aún no hay noticias del sitio web de la empresa.
anuncio
Principales accionistas
| Titular | Participación | Acciones | Fecha del informe |
|---|---|---|---|
| New World Fund Inc | 1.49% | 32.96 M | 2026-07-31 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 1.43% | 31.5 M | 2026-07-31 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 1.36% | 30 M | 2026-07-31 |
| iShares, Inc.-iShares Co… | 1.08% | 23.87 M | 2026-08-31 |
| EuroPacific Growth Fund-… | 0.87% | 19.27 M | 2026-06-30 |
| Invesco Exchange-Traded… | 0.86% | 18.94 M | 2026-08-31 |
| Krane Shares Trust-Krane… | 0.67% | 14.71 M | 2026-06-30 |
| College Retirement Equit… | 0.43% | 9.59 M | 2026-06-30 |
| Fidelity Salem Street TR… | 0.41% | 8.97 M | 2026-07-31 |
| iShares Trust-iShares Ch… | 0.34% | 7.44 M | 2026-08-31 |
| Pacer Advisors, Inc. | 0% | 50 399 | 2026-06-30 |
