Nelnet Inc
USUSDNelnet Inc (US:NNI) — Finance: Consumer Services. Börside arv, kus ettevõtte aktsiatega kaubeldakse: 1. Sellel lehel — hind ja graafik, dividendid, suurimad aktsionärid ja aktsiate arvu ajalugu.
Ettevõtte Kohta
- Veebileht
- nelnet.com
- Sektor
- Finance · Finance: Consumer Services
- Peakontor
- Lincoln
- Tegevusala (SIC)
- Personal Credit Institutions
- LEI
- 549300T6B0Q52I6OM558
- P/E
- 15.2
- Väljamaksesuhe
- 15.3%
- FCF
- 364 mln USD
- Väljamakse / FCF
- 13%
- Võlg
- 7.04 mld USD19 a FCF
- Dividendistaaž
- 2 a
- Kasum, FCF ja dividendid makstud — 12 kuu jooksul kuni 30.06.2026 (ettevõtte viimane raport).
- NAV
Kirjeldus
Nelnet, Inc. is a United States–based conglomerate that primarily focuses on financial services including student and consumer loan origination and servicing. — Wikipedia
reklaam
Börsid ja Tikkerid
| Börs | Tikker | Valuuta | Hind | Tüüp |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | NNI | USD | 128.02 +1.55% | tavalised aktsiad |
tõususepäev langusepäev dividendi ex-kuupäev väljamakse kuupäevViige kursor / puudutage päeva — avamis-, sulgemis-, kõrgeim ja madalaim hind
Dividendid
Aastas US:NNI: 1.32 USD (4 väljam.)
Nelnet Inc (NNI) maksab dividende kvartalis. Aastas (12 kuud kuni viimase teatatud maksega): 1.32 USD aktsia kohta (maksed: 4). See on umbes 1.03% praegusest aktsiahinnast. Makseajaloo põhjal oodatakse järgmist ex-dividendi kuupäeva umbes 01.12.2026. Katkematu dividendiajalugu: 2 aastat.
| Ex-Kuupäev | Väljamakse | Summa | % | Tüüp | Tikker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-15 | 0.3300 USD | 0.3/1.1 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2026-06-01 | 2026-06-15 | 0.3300 USD | 0.3/1.0 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | 0.3300 USD | 0.3/0.9 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2025-12-01 | 2025-12-15 | 0.3300 USD | 0.3/0.9 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2025-09-02 | 2025-09-16 | 0.3000 USD | 0.2/0.9 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2025-06-02 | 2025-06-16 | 0.2800 USD | 0.2/1.0 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2025-02-28 | 2025-03-14 | 0.2800 USD | 0.3/1.0 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2024-12-02 | 2024-12-16 | 0.2800 USD | 0.3/1.0 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2024-08-30 | 2024-09-13 | 0.2800 USD | 0.2/0.9 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2024-05-31 | 2024-06-14 | 0.2800 USD | 0.2/≈0.9 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2024-02-29 | 2024-03-15 | 0.2800 USD | 0.2/≈0.9 % | kord kvartalis | US:NNI |
| 2023-11-30 | 2023-12-15 | 0.2800 USD | 0.2/≈0.9 % | kord kvartalis | US:NNI |
