Pacer American En…
USUSDfond / ETPPacer American Energy Independence ETF (US:USAI). Börside arv, kus ettevõtte aktsiatega kaubeldakse: 1. Sellel lehel — hind ja graafik, dividendid, suurimad aktsionärid ja aktsiate arvu ajalugu.
Ettevõtte kohta
- Ettevõtte andmeid pole veel lisatud.
Börsid ja tikkerid
| Börs | Tikker | Valuuta | Hind | Tüüp |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | USAI | USD | 44.257 +0.79% | ETF |
tõususepäev langusepäev dividendi ex-kuupäev väljamakse kuupäevHiirega üle libistamine / puudutamine päeva peal — avamine, sulgemine, kõrgeim ja madalaim hind
Dividendid
Viimased 12 kuud, US:USAI: 1.6 USD (10 väljam.)
| Ex-kuupäev | Väljamakse | Summa | % | Tüüp | Tikker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2026-09-28 | 0.1600 USD | 0.4/3.6 % | kord kuus | US:USAI |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | 0.1600 USD | 0.4/3.3 % | kord kuus | US:USAI |
| 2026-07-23 | 2026-07-27 | 0.1600 USD | 0.4/2.9 % | kord kuus | US:USAI |
| 2026-06-25 | 2026-06-29 | 0.1600 USD | 0.4/2.5 % | kord kuus | US:USAI |
| 2026-05-21 | 2026-05-26 | 0.1600 USD | 0.4/2.2 % | kord kuus | US:USAI |
| 2026-04-23 | 2026-04-27 | 0.1600 USD | 0.4/1.8 % | kord kuus | US:USAI |
| 2026-03-26 | 2026-03-30 | 0.1600 USD | 0.4/1.4 % | kord kuus | US:USAI |
| 2026-02-25 | 2026-02-27 | 0.1600 USD | 0.4/1.1 % | kord kuus | US:USAI |
| 2026-01-22 | 2026-01-26 | 0.1600 USD | 0.4/0.7 % | kord kuus | US:USAI |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | 0.1600 USD | 0.4/0.4 % | kord kuus | US:USAI |
reklaam
