SK하이닉스
SK Hynix IncKRKRWSK Hynix Inc (KO:000660) — Technology. Börside arv, kus ettevõtte aktsiatega kaubeldakse: 1. Sellel lehel — hind ja graafik, dividendid, suurimad aktsionärid ja aktsiate arvu ajalugu.
Ettevõtte kohta
- Veebileht
- skhynix.com
- Sektor
- Technology
- Tegevjuht
- 곽노정
- Börsil alates
- 04.01.2000 (KO:000660)
- Ringluses olevad aktsiad
- 73 049.24 trl seisuga 2026-10-06
- Turukapitalisatsioon
- 230 693.4 trl KRW
Börsid ja tikkerid
| Börs | Tikker | Valuuta | Hind | Tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KO Korea Exchange | 000660 | KRW | 1 740 000 -1.86% | tavalised aktsiad |
tõususepäev langusepäev dividendi ex-kuupäev väljamakse kuupäevViige kursor / puudutage päeva — avamis-, sulgemis-, kõrgeim ja madalaim hind
Dividendid
Viimased 12 kuud, KO:000660: 3000 KRW (4 väljam.)
SK Hynix Inc (000660) maksab dividende kvartalis. Viimase 12 kuu jooksul maksti 3000 KRW aktsia kohta (maksed: 4). See on umbes 0.17% praegusest aktsiahinnast. Makseajaloo põhjal oodatakse järgmist ex-dividendi kuupäeva umbes 27.11.2026.
| Ex-kuupäev | Väljamakse | Summa | % | Tüüp | Tikker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 375.0000 KRW | 0.0/0.2 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2026-05-28 | — | 375.0000 KRW | 0.0/0.2 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2026-02-26 | — | 1 875.0000 KRW | 0.1/0.2 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2025-11-27 | — | 375.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2025-08-28 | — | 375.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2025-05-29 | — | 375.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2025-02-27 | — | 1 304.0000 KRW | 0.1/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2024-09-27 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2024-06-27 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2024-03-28 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2023-12-27 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2023-09-26 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2023-06-29 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2023-03-30 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2022-12-28 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.2 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2022-09-29 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2022-06-29 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2022-03-30 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
| 2021-12-29 | — | 1 540.0000 KRW | 0.1/0.1 % | kord kvartalis | KO:000660 |
Selle nädala uudised
Ettevõtte veebisaidilt uudiseid veel pole.
reklaam
