古野電気
Furuno Electric Co.,Ltd.JPJPYFuruno Electric Co.,Ltd. (TSE:6814) — Electric Appliances. Börside arv, kus ettevõtte aktsiatega kaubeldakse: 2. Sellel lehel — hind ja graafik, dividendid, suurimad aktsionärid ja aktsiate arvu ajalugu.
Ettevõtte kohta
- Veebileht
- furuno.co.jp
- Sektor
- Technology · Electric Appliances
- Börsil alates
- 04.04.2000 (TSE:6814)
- Ringluses olevad aktsiad
- Turukapitalisatsioon
- 250.66 mld JPY
tõususepäev langusepäev dividendi ex-kuupäev väljamakse kuupäevViige kursor / puudutage päeva — avamis-, sulgemis-, kõrgeim ja madalaim hind
Dividendid
Viimased 12 kuud, TSE:6814: 165 JPY (2 väljam.)
Furuno Electric Co.,Ltd. (6814) maksab dividende kaks korda aastas. Viimase 12 kuu jooksul maksti 165 JPY aktsia kohta (maksed: 2). See on umbes 2.08% praegusest aktsiahinnast. Makseajaloo põhjal oodatakse järgmist ex-dividendi kuupäeva umbes 26.02.2027.
| Ex-kuupäev | Väljamakse | Summa | % | Tüüp | Tikker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 80.0000 JPY | 1.0/2.1 % | poolaastane | TSE:6814 |
| 2026-02-26 | 2026-05-22 | 85.0000 JPY | 1.1/2.0 % | poolaastane | TSE:6814 |
| 2025-08-28 | 2025-11-11 | 75.0000 JPY | 0.9/1.9 % | poolaastane | TSE:6814 |
| 2025-02-27 | — | 75.0000 JPY | 0.9/1.4 % | poolaastane | TSE:6814 |
| 2024-08-29 | — | 35.0000 JPY | 0.4/0.9 % | poolaastane | TSE:6814 |
| 2024-02-28 | — | 40.0000 JPY | 0.5/0.8 % | poolaastane | TSE:6814 |
| 2023-08-30 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.4 % | poolaastane | TSE:6814 |
| 2023-02-27 | — | 15.0000 JPY | 0.2/0.3 % | poolaastane | TSE:6814 |
| 2022-08-30 | — | 10.0000 JPY | 0.1/0.4 % | poolaastane | TSE:6814 |
| 2022-02-25 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.3 % | poolaastane | TSE:6814 |
Selle nädala uudised
Pressiteated ettevõtte investorite veebisaidilt, uuendatakse iga päev. Lingid viivad ettevõtte veebilehele. Pealkirjad on originaalkeeles, nagu ettevõtte veebilehel.
| 09.10.2026 | Dividendid連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期 第2四半期決算短信」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)第2四半期決算説明資料」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 2030年に向けた成長ストーリーおよび2031年2月期目標の設定について |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)半期報告書」を掲載しました |
| 06.10.2026 | 次世代時刻同期基盤の社会実装を目指す「TimeSyncJapan 2026」に出展 |
| 06.10.2026 | 第2四半期(中間期)業績予想修正に関するお知らせ |
| 02.10.2026 | 【特集:時代の開拓者たち】当社インタビュー記事掲載のお知らせ |
reklaam
