JPMorgan BetaBuil…
USUSDfond / ETPJPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (US:BBAG). Börside arv, kus ettevõtte aktsiatega kaubeldakse: 1. Sellel lehel — hind ja graafik, dividendid, suurimad aktsionärid ja aktsiate arvu ajalugu.
Ettevõtte kohta
Börsid ja tikkerid
| Börs | Tikker | Valuuta | Hind | Tüüp |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | BBAG | USD | 43.6051 -0.08% | ETF |
tõususepäev langusepäev dividendi ex-kuupäev väljamakse kuupäevViige kursor / puudutage päeva — avamis-, sulgemis-, kõrgeim ja madalaim hind
Dividendid
Viimased 12 kuud, US:BBAG: 1.8382 USD (11 väljam.)
| Ex-kuupäev | Väljamakse | Summa | % | Tüüp | Tikker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-10-05 | 0.1650 USD | 0.4/4.2 % | kord kuus | US:BBAG |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 0.1667 USD | 0.4/3.8 % | kord kuus | US:BBAG |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | 0.1727 USD | 0.4/3.5 % | kord kuus | US:BBAG |
| 2026-07-01 | 2026-07-06 | 0.1662 USD | 0.4/3.1 % | kord kuus | US:BBAG |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 0.1714 USD | 0.4/2.7 % | kord kuus | US:BBAG |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 0.1672 USD | 0.4/2.3 % | kord kuus | US:BBAG |
| 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0.1654 USD | 0.4/1.9 % | kord kuus | US:BBAG |
| 2026-03-02 | 2026-03-04 | 0.1571 USD | 0.4/1.5 % | kord kuus | US:BBAG |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | 0.1580 USD | 0.4/1.2 % | kord kuus | US:BBAG |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 0.1849 USD | 0.4/0.8 % | kord kuus | US:BBAG |
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.1635 USD | 0.4/0.4 % | kord kuus | US:BBAG |
reklaam
