Clean Energy Fuel…
USUSDClean Energy Fuels Corp (US:CLNE) — Natural Gas Distribution. Börside arv, kus ettevõtte aktsiatega kaubeldakse: 2. Sellel lehel — hind ja graafik, dividendid, suurimad aktsionärid ja aktsiate arvu ajalugu.
Ettevõtte kohta
- Veebileht
- cleanenergyfuels.com
- Investorite suhted
- investors.cleanenergyfuels.com/
- Sektor
- Utilities · Natural Gas Distribution
- Peakontor
- NEWPORT BEACH
- Ringluses olevad aktsiad
- 220.45 mln seisuga 2026-07-30
- Tegevusala (SIC)
- Gas & Other Services Combined
tõususepäev langusepäev dividendi ex-kuupäev väljamakse kuupäevViige kursor / puudutage päeva — avamis-, sulgemis-, kõrgeim ja madalaim hind
Dividendid
Dividendimakseid ei leitud (kontrollitud 09.10.2026). Ettevõte ilmselt dividende ei maksa.
Selle nädala uudised
Pressiteated ettevõtte investorite veebisaidilt, uuendatakse iga päev. Lingid viivad ettevõtte veebilehele. Pealkirjad on originaalkeeles, nagu ettevõtte veebilehel.
reklaam
Suurimad omanikud
| Omanik | Osalus | Aktsiad | Aruande kuupäev |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 6.81% | 15.01 mln | 2026-06-30 |
| Grantham, Mayo, Van Otte… | 4.97% | 10.94 mln | 2026-06-30 |
| Global Alpha Capital Man… | 4.32% | 9.52 mln | 2026-06-30 |
| Vanguard Capital Managem… | 3.34% | 7.37 mln | 2026-06-30 |
| State Street Corporation | 2.89% | 6.37 mln | 2026-06-30 |
| Dimensional Fund Advisor… | 2.57% | 5.67 mln | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 2.34% | 5.14 mln | 2026-06-30 |
| Geode Capital Management… | 2.03% | 4.46 mln | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares Ru… | 1.87% | 4.11 mln | 2026-08-31 |
| Vanguard Portfolio Manag… | 1.79% | 3.94 mln | 2026-06-30 |
| GMO TRUST-GMO Climate Ch… | 1.48% | 3.26 mln | 2026-05-31 |
| Shaw D.E. & Co., Inc. | 1.39% | 3.05 mln | 2026-06-30 |
| SPDR SERIES TRT-State St… | 1.36% | 2.99 mln | 2026-08-31 |
| ECP ControlCo, LLC | 1.18% | 2.59 mln | 2026-06-30 |
| GMO TRUST-GMO Resources… | 1.11% | 2.45 mln | 2026-05-31 |
| VANGUARD WORLD FUND-Vang… | 1.08% | 2.37 mln | 2026-05-31 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 0.94% | 2.06 mln | 2026-06-30 |
| LITTLEFAIR ANDREW J (Dir… | ≈0.9% | 1.98 mln | 2026-06-10 |
| American Century ETF Tru… | 0.83% | 1.83 mln | 2026-08-31 |
| Fidelity Salem Street Tr… | 0.8% | 1.77 mln | 2026-07-31 |
| iShares Trust-iShares Ru… | 0.68% | 1.49 mln | 2026-08-31 |
| CORBUS BARCLAY FLEMING (… | ≈0.62% | 1.38 mln | 2026-08-10 |
| VREELAND ROBERT M (Chief… | ≈0.39% | 863 256 | 2026-03-02 |
| FRABOTTA BARTOLOMEO A. (… | ≈0.23% | 512 886 | 2026-06-23 |
| ARDISANA LIZABETH A (Dir… | ≈0.08% | 166 126 | 2026-06-10 |
| FORD PATRICK J (Director… | ≈0.06% | 126 799 | 2026-06-10 |
| SCULLY STEPHEN (Director… | — | — | 2026-06-25 |
| TAORMINA VINCENT C (Dire… | — | — | 2026-06-10 |
