古野電気
Furuno Electric Co.,Ltd.JPJPYFuruno Electric Co.,Ltd. (TSE:6814) — Electric Appliances. Nombre de places boursières sur lesquelles les actions de la société sont cotées : 2. Sur cette page : cours et graphique, dividendes, principaux actionnaires et historique du nombre d'actions.
À propos de l'entreprise
- Site web
- furuno.co.jp
- Secteur
- Technology · Electric Appliances
- Cotée depuis
- 04.04.2000 (TSE:6814)
- Actions en circulation
- Capitalisation boursière
- 250.66 Md JPY
Dividendes
Furuno Electric Co.,Ltd. (6814) verse des dividendes deux fois par an. Par an (12 mois jusqu'au dernier paiement annoncé inclus) : 165 JPY par action (paiements : 2). Cela représente environ 2.08% du cours actuel de l'action. D'après l'historique des paiements, la prochaine date ex-dividende est prévue vers 26.02.2027.
| Date ex | Versement | Montant | % | Type | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 80.0000 JPY | 1.0/2.1 % | semestriel | TSE:6814 |
| 2026-02-26 | 2026-05-22 | 85.0000 JPY | 1.1/2.0 % | semestriel | TSE:6814 |
| 2025-08-28 | 2025-11-11 | 75.0000 JPY | 0.9/1.9 % | semestriel | TSE:6814 |
| 2025-02-27 | 2025-05-23 | 75.0000 JPY | 0.9/1.4 % | semestriel | TSE:6814 |
| 2024-08-29 | — | 35.0000 JPY | 0.4/0.9 % | semestriel | TSE:6814 |
| 2024-02-28 | — | 40.0000 JPY | 0.5/0.8 % | semestriel | TSE:6814 |
| 2023-08-30 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.4 % | semestriel | TSE:6814 |
| 2023-02-27 | — | 15.0000 JPY | 0.2/0.3 % | semestriel | TSE:6814 |
| 2022-08-30 | — | 10.0000 JPY | 0.1/0.4 % | semestriel | TSE:6814 |
| 2022-02-25 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.3 % | semestriel | TSE:6814 |
Actualités de cette semaine
Communiqués de presse du site de l'entreprise pour les investisseurs, mis à jour chaque jour. Les liens mènent au site de l'entreprise. Les titres sont dans la langue originale, comme sur le site web de l'entreprise.
| 09.10.2026 | Dividendes連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期 第2四半期決算短信」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)第2四半期決算説明資料」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 2030年に向けた成長ストーリーおよび2031年2月期目標の設定について |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)半期報告書」を掲載しました |
| 06.10.2026 | 次世代時刻同期基盤の社会実装を目指す「TimeSyncJapan 2026」に出展 |
| 06.10.2026 | 第2四半期(中間期)業績予想修正に関するお知らせ |
