FIBRA Macquarie M…
USUSDFIBRA Macquarie México (US:DBMBF). Nombre de places boursières sur lesquelles les actions de la société sont cotées : 1. Sur cette page : cours et graphique, dividendes, principaux actionnaires et historique du nombre d'actions.
⚠ Ne les mélangez pas : il existe une autre entreprise avec le même nom ou un nom très similaire. C'est un enregistrement distinct — vérifiez le bourse, la bourse et le numéro d'enregistrement.
- FIBRA Macquarie México — FIBRAMQ12 · MX MX Numéro d'immatriculation inconnu
À propos de l'entreprise
- Site Web
- fibramacquarie.com
publicité
Bourses et Tickers
| Bourse | Ticker | Devise | Prix | Type |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | DBMBF | USD | 2.32 -2.11% | actions ordinaires |
jour de hausse jour de baisse date de détachement du dividende date de versementSurvolez / touchez un jour — cours d'ouverture, de clôture, plus haut et plus bas
Dividendes
Prochaine date ex : 2026-10-15 · 0.2042 MXN (US:DBMBF)
Par an, US:DBMBF: 1.8375 MXN (3 vers.) + exceptionnel: 0.2042 MXN, 0.2042 MXN, 0.2042 MXN, 0.6125 MXN
FIBRA Macquarie México (DBMBF) verse des dividendes trimestriels. Par an (12 mois jusqu'au dernier paiement annoncé inclus) : 1.8375 MXN par action (paiements : 3). La prochaine date ex-dividende est le 15.10.2026 : 0.2042 MXN par action, versement le 16.10.2026.
| Date Ex | Versement | Montant | % | Type | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 annoncé | 2026-10-16 | 0.2042 MXN | 0.5 % | exceptionnel | US:DBMBF |
| 2026-09-17 | 2026-09-18 | 0.2042 MXN | 0.5 % | exceptionnel | US:DBMBF |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 0.2042 MXN | 0.5 % | exceptionnel | US:DBMBF |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | 0.2042 MXN | 0.4 % | exceptionnel | US:DBMBF |
| 2026-07-29 | 2026-07-30 | 0.6125 MXN | 1.3 % | exceptionnel | US:DBMBF |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | 0.6125 MXN | 1.3/5.2 % | trimestriel | US:DBMBF |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | 0.6125 MXN | 1.4/5.7 % | trimestriel | US:DBMBF |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 0.6125 MXN | 1.6/6.1 % | trimestriel | US:DBMBF |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.6125 MXN | 1.9/7.1 % | trimestriel | US:DBMBF |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.6125 MXN | 1.9/6.7 % | trimestriel | US:DBMBF |
| 2025-03-12 | 2025-03-13 | 0.5250 MXN | 1.9/7.6 % | trimestriel | US:DBMBF |
| 2025-01-29 | 2025-01-30 | 0.5250 MXN | 1.8/≈7.4 % | trimestriel | US:DBMBF |
| 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.5250 MXN | 1.2/≈4.9 % | trimestriel | US:DBMBF |
| 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0.5250 MXN | 1.2/≈4.9 % | trimestriel | US:DBMBF |
| 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0.6779 MXN | 1.6 % | exceptionnel | US:DBMBF |
| 2024-03-06 | 2024-03-08 | 0.5250 MXN | 1.2 % | exceptionnel | US:DBMBF |
| 2024-01-26 | 2024-01-30 | 0.5250 MXN | 1.2 % | exceptionnel | US:DBMBF |
