Decker Manufactur…
USUSDDecker Manufacturing Corporation (US:DMFG). Nombre de places boursières sur lesquelles les actions de la société sont cotées : 1. Sur cette page : cours et graphique, dividendes, principaux actionnaires et historique du nombre d'actions.
À propos de l'entreprise
- Site Web
- deckernut.com
publicité
Bourses et Tickers
| Bourse | Ticker | Devise | Prix | Type |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | DMFG | USD | 57.1 -0.17% | actions ordinaires |
jour de hausse jour de baisse date de détachement du dividende date de versementSurvolez / touchez un jour — cours d'ouverture, de clôture, plus haut et plus bas
Dividendes
Par an, US:DMFG: 3.1 USD (3 vers.) + exceptionnel: 1 USD
Decker Manufacturing Corporation (DMFG) verse des dividendes trimestriels. Par an (12 mois jusqu'au dernier paiement annoncé inclus) : 3.1 USD par action (paiements : 3). Cela représente environ 5.43% du cours actuel de l'action. D'après l'historique des paiements, la prochaine date ex-dividende est prévue vers 08.01.2027.
| Date Ex | Versement | Montant | % | Type | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-10-19 | 1.0000 USD | 1.8/5.4 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2026-07-13 | 2026-07-20 | 1.0000 USD | 1.6/4.9 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2026-04-13 | 2026-04-20 | 1.0000 USD | 1.5 % | exceptionnel | US:DMFG |
| 2026-01-12 | 2026-01-19 | 1.1000 USD | 1.6/5.8 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2025-10-10 | 2025-10-20 | 0.9000 USD | 1.5/6.4 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2025-07-14 | 2025-07-21 | 0.9000 USD | 1.5/6.5 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2025-04-14 | 2025-04-21 | 1.0000 USD | 2.0/7.9 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2025-01-13 | 2025-01-20 | 1.0000 USD | 2.0/8.0 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2024-10-11 | 2024-10-21 | 1.0000 USD | 1.8/6.8 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2024-07-08 | 2024-07-15 | 0.9500 USD | 1.7/6.6 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2024-04-05 | 2024-04-15 | 0.9500 USD | 1.7/≈6.7 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2023-12-29 | 2024-01-09 | 1.0000 USD | 1.8/≈7.0 % | trimestriel | US:DMFG |
| 2023-10-05 | 2023-10-16 | 0.8500 USD | 1.5/≈6.0 % | trimestriel | US:DMFG |
