SK하이닉스
SK Hynix IncKRKRWSK Hynix Inc (KO:000660) — Technology. Broj burzi na kojima se trguje dionicama tvrtke: 1. Na ovoj stranici — cijena i grafikon, dividende, najveći dioničari i povijest broja dionica.
O tvrtki
- Web-stranica
- skhynix.com
- Sektor
- Technology
- Glavni direktor
- 곽노정
- Na burzi od
- 04.01.2000 (KO:000660)
- Dionice u optjecaju
- 73 049.24 bil. na dan 2026-10-06
- Tržišna kapitalizacija
- 230 693.4 bil. KRW
- Omjer isplate
- 1.3%
- FCF
- 90.4 bil. KRW2%
- Dug
- 21.1 bil. KRW0.1 g. FCF
- Dividendni staž
- 11 g.
Burze i oznake
| Burza | Oznaka | Valuta | Cijena | Vrsta |
|---|---|---|---|---|
| KO Korea Exchange | 000660 | KRW | 1 731 000 -2.37% | obične dionice |
dan rasta dan pada ex-dividendni datum datum isplatePrijeđite mišem / dodirnite dan — cijene otvaranja, zatvaranja, najviša i najniža
Dividende
Zadnjih 12 mjeseci, KO:000660: 3000 KRW (4 ispl.)
SK Hynix Inc (000660) isplaćuje dividende kvartalno. U posljednjih 12 mjeseci isplaćeno je 3000 KRW po dionici (isplate: 4). To je otprilike 0.17% trenutne cijene dionice. Prema povijesti isplata, sljedeći datum ex-dividende očekuje se oko 27.11.2026. Godine neprekinutih dividendi: 11.
| Ex-datum | Isplata | Iznos | % | Vrsta | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 375.0000 KRW | 0.0/0.2 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2026-05-28 | — | 375.0000 KRW | 0.0/0.2 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2026-02-26 | — | 1 875.0000 KRW | 0.1/0.2 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2025-11-27 | — | 375.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2025-08-28 | — | 375.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2025-05-29 | — | 375.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2025-02-27 | — | 1 304.0000 KRW | 0.1/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2024-09-27 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2024-06-27 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2024-03-28 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2023-12-27 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2023-09-26 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2023-06-29 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2023-03-30 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2022-12-28 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.2 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2022-09-29 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2022-06-29 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2022-03-30 | — | 300.0000 KRW | 0.0/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
| 2021-12-29 | — | 1 540.0000 KRW | 0.1/0.1 % | tromjesečno | KO:000660 |
Vijesti ovog tjedna
Još nema vijesti s web-stranice tvrtke.
oglas
