古野電気
Furuno Electric Co.,Ltd.JPJPYFuruno Electric Co.,Ltd. (TSE:6814) — Electric Appliances. Broj burzi na kojima se trguje dionicama tvrtke: 2. Na ovoj stranici — cijena i grafikon, dividende, najveći dioničari i povijest broja dionica.
O tvrtki
- Web-stranica
- furuno.co.jp
- Sektor
- Technology · Electric Appliances
- Na burzi od
- 04.04.2000 (TSE:6814)
- Dionice u optjecaju
- Tržišna kapitalizacija
- 250.66 mlrd. JPY
dan rasta dan pada ex-dividendni datum datum isplatePrijeđite mišem / dodirnite dan — cijene otvaranja, zatvaranja, najviša i najniža
Dividende
Zadnjih 12 mjeseci, TSE:6814: 165 JPY (2 ispl.)
Furuno Electric Co.,Ltd. (6814) isplaćuje dividende dvaput godišnje. U posljednjih 12 mjeseci isplaćeno je 165 JPY po dionici (isplate: 2). To je otprilike 2.08% trenutne cijene dionice. Prema povijesti isplata, sljedeći datum ex-dividende očekuje se oko 26.02.2027.
| Ex-datum | Isplata | Iznos | % | Vrsta | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 80.0000 JPY | 1.0/2.1 % | polugodišnji | TSE:6814 |
| 2026-02-26 | 2026-05-22 | 85.0000 JPY | 1.1/2.0 % | polugodišnji | TSE:6814 |
| 2025-08-28 | 2025-11-11 | 75.0000 JPY | 0.9/1.9 % | polugodišnji | TSE:6814 |
| 2025-02-27 | 2025-05-23 | 75.0000 JPY | 0.9/1.4 % | polugodišnji | TSE:6814 |
| 2024-08-29 | — | 35.0000 JPY | 0.4/0.9 % | polugodišnji | TSE:6814 |
| 2024-02-28 | — | 40.0000 JPY | 0.5/0.8 % | polugodišnji | TSE:6814 |
| 2023-08-30 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.4 % | polugodišnji | TSE:6814 |
| 2023-02-27 | — | 15.0000 JPY | 0.2/0.3 % | polugodišnji | TSE:6814 |
| 2022-08-30 | — | 10.0000 JPY | 0.1/0.4 % | polugodišnji | TSE:6814 |
| 2022-02-25 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.3 % | polugodišnji | TSE:6814 |
Vijesti ovog tjedna
Priopćenja za medije s web stranice za investitore tvrtke, ažurirana svakodnevno. Poveznice vode na web stranicu tvrtke. Naslovi su na izvornom jeziku, kao na web stranici tvrtke.
| 09.10.2026 | Dividende連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期 第2四半期決算短信」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)第2四半期決算説明資料」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 2030年に向けた成長ストーリーおよび2031年2月期目標の設定について |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)半期報告書」を掲載しました |
| 06.10.2026 | 次世代時刻同期基盤の社会実装を目指す「TimeSyncJapan 2026」に出展 |
| 06.10.2026 | 第2四半期(中間期)業績予想修正に関するお知らせ |
oglas
