武商集团股份有限公司
Wushang Group Co LtdCNCNYWushang Group Co Ltd (SHE:000501). Broj burzi na kojima se trguje dionicama tvrtke: 1. Na ovoj stranici — cijena i grafikon, dividende, najveći dioničari i povijest broja dionica.
O Tvrtki
- Web-Stranica
- wushang.com.cn
- Na Burzi od
- 20.11.1992 (SHE:000501)
- Dionice u Optjecaju
- Tržišna Kapitalizacija
- 5.24 mlrd. CNY
- P/E
- 35.0
- Omjer Isplate
- 269%
- FCF
- 227 mil. CNY
- Isplata / FCF
- 173%
- Dug
- 8.87 mlrd. CNY15 g. FCF
- Dividendni Staž
- 9 g.
- Zarada, FCF i isplaćene dividende — za 12 mjeseci do 30.06.2026 (najnovije izvješće tvrtke).
- NAV
oglas
Burze i Oznake
| Burza | Oznaka | Valuta | Cijena | Vrsta |
|---|---|---|---|---|
| SHE Shenzhen Stock Exchange | 000501 | CNY | 6.99 -0.57% | obične dionice |
dan rasta dan pada ex-dividendni datum datum isplatePrijeđite mišem / dodirnite dan — cijene otvaranja, zatvaranja, najviša i najniža
Dividende
Godišnje, SHE:000501: 0.2 CNY (2 ispl.)
Wushang Group Co Ltd (000501) isplaćuje dividende dvaput godišnje. Godišnje (12 mjeseci do uključivo posljednje najavljene isplate): 0.2 CNY po dionici (isplata: 2). To je otprilike 2.86% trenutne cijene dionice. Prema povijesti isplata, sljedeći datum ex-dividende očekuje se oko 21.12.2026. Godine neprekinutih dividendi: 9.
| Ex-Datum | Isplata | Iznos | % | Vrsta | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | — | 0.1000 CNY | 1.4/5.7 % | polugodišnji | SHE:000501 |
| 2025-10-22 | — | 0.1000 CNY | 1.4/4.3 % | polugodišnji | SHE:000501 |
| 2025-06-11 | — | 0.2000 CNY | 2.9/5.0 % | polugodišnji | SHE:000501 |
| 2024-10-11 | — | 0.1000 CNY | 1.4/2.1 % | polugodišnji | SHE:000501 |
| 2024-07-12 | — | 0.0500 CNY | 0.7/0.7 % | godišnji | SHE:000501 |
| 2023-06-16 | — | 0.0500 CNY | 0.7/0.7 % | godišnji | SHE:000501 |
| 2022-05-18 | — | 0.1600 CNY | 2.3/2.3 % | godišnji | SHE:000501 |
Vijesti Ovog Tjedna
Priopćenja za medije s web stranice za investitore tvrtke, ažurirana svakodnevno. Poveznice vode na web stranicu tvrtke. Naslovi su na izvornom jeziku, kao na web stranici tvrtke.
| 19.10.2026 | 2026-2027年度武商江豚会员店庙山会员... |
| 16.10.2026 | 2026RD01武商梦时代供应商管理系统公... |
| 15.10.2026 | 武商集团关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
| 15.10.2026 | 武商集团关于第一大股东及其一致行动人因股份增持及回购股份注销导致股东权益增加触及1%整数倍的公告 |
| 15.10.2026 | 武商梦时代下沉广场A、B进出口新增防风门厅项... |
| 14.10.2026 | 武商江豚会员店(东西湖店)日常保洁服务项目 |
| 14.10.2026 | 武商MALL A座一楼A1-13柜位GUCC... |
| 13.10.2026 | 武商集团股份有限公司2024年度第二期中期票据2026年度付息公告 |
