Centerra Gold Inc
USUSDCenterra Gold Inc (TO:CG) — Precious Metals. Broj burzi na kojima se trguje dionicama tvrtke: 3. Na ovoj stranici — cijena i grafikon, dividende, najveći dioničari i povijest broja dionica.
O Tvrtki
- Web-Stranica
- centerragold.com
- Sektor
- Basic Materials · Precious Metals
- Sjedište
- TORONTO, Canada
- Glavni Direktor
- Paul Botond Stilicho Tomory
- Osnovana
- 2004
- Dionice u Optjecaju
- 198.6 mil. na dan 2025-12-31
- Slobodno Prenosive Dionice
- 195.12 mil.
- Tržišna Kapitalizacija
- 4.37 mlrd. USD
- Insajderi
- 0.16%
- Institucionalni Ulagači
- 94.31%
- Djelatnost (SIC)
- Gold and Silver Ores
- ISIN
- CA1520061021
- Omjer Isplate
- 6.3%
- FCF
- 93.5 mil. USD43%
- Dug
- 45.8 mil. USD0.5 g. FCF
- Dividendni Staž
- 6 g.
- Zarada, FCF i isplaćene dividende — za 12 mjeseci do 30.06.2026 (najnovije izvješće tvrtke).
Opis
Centerra Gold Inc. engages in the operation, development, exploration, and acquisition of gold and copper properties in North America, Turkey, and internationally. The company also owns and operates a molybdenum business unit, which includes a metallurgical processing facility and two primary molybdenum properties. Its principal assets include the Mount Milligan gold-copper mine located in British Columbia, Canada; the Öksüt gold mine located in Türkiye; the Kemess project in British Columbia, Canada; the Goldfield District project in Nevada, United States; the Thompson Creek Mine in Idaho; and 75% owned the Endako Mine in British Columbia, Canada. The company was incorporated in 2002 and is headquartered in Toronto, Canada.
Dividende
Centerra Gold Inc (CGAU) isplaćuje dividende kvartalno. Godišnje (12 mjeseci do uključivo posljednje najavljene isplate): 0.28 CAD po dionici (isplata: 4). Prema povijesti isplata, sljedeći datum ex-dividende očekuje se oko 18.11.2026. Godine neprekinutih dividendi: 6.
| Ex-Datum | Isplata | Iznos | % | Vrsta | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-09-02 | 0.0700 CAD | 0.2/0.9 % | tromjesečno | US:CGAU |
| 2026-05-21 | 2026-06-04 | 0.0700 CAD | 0.2/0.9 % | tromjesečno | US:CGAU |
| 2026-03-12 | 2026-03-26 | 0.0700 CAD | 0.2/0.9 % | tromjesečno | US:CGAU |
| 2025-11-13 | 2025-11-26 | 0.0700 CAD | 0.2/0.9 % | tromjesečno | US:CGAU |
| 2025-08-21 | 2025-09-04 | 0.0700 CAD | 0.2/0.9 % | tromjesečno | US:CGAU |
| 2025-05-22 | 2025-06-05 | 0.0700 CAD | 0.2/0.9 % | tromjesečno | US:CGAU |
| 2025-03-13 | 2025-03-27 | 0.0700 CAD | 0.2/0.9 % | tromjesečno | US:CGAU |
| 2024-11-13 | 2024-11-27 | 0.0700 CAD | 0.2/≈0.9 % | tromjesečno | US:CGAU |
| 2024-08-15 | 2024-08-29 | 0.0700 CAD | 0.2/≈0.9 % | tromjesečno | US:CGAU |
| 2024-05-29 | 2024-06-12 | 0.0700 CAD | 0.2/≈0.9 % | tromjesečno | US:CGAU |
Najveći Imatelji
| Imatelj | Udio | Dionice | Datum Izvješća |
|---|---|---|---|
| L1 Capital Pty Ltd | 8.36% | 16.34 mil. | 2026-06-30 |
| Donald Smith & Co., Inc. | 7.9% | 15.45 mil. | 2026-06-30 |
| Van Eck Associates Corpo… | 6.82% | 13.34 mil. | 2026-06-30 |
| Acadian Asset Management… | 3.89% | 7.61 mil. | 2026-06-30 |
| Arrowstreet Capital, Lim… | 3.81% | 7.45 mil. | 2026-06-30 |
| VanEck ETF Trust-VanEck… | 3.39% | 6.63 mil. | 2026-08-31 |
| American Century Compani… | 3.34% | 6.52 mil. | 2026-06-30 |
| Vanguard Capital Managem… | 2.99% | 5.84 mil. | 2026-06-30 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 2.28% | 4.46 mil. | 2026-04-30 |
| Goldman Sachs Group Inc | 2.15% | 4.2 mil. | 2026-06-30 |
| American Century ETF Tru… | 2.12% | 4.15 mil. | 2026-08-31 |
| VanEck ETF Trust-VanEck… | 2.05% | 4.01 mil. | 2026-08-31 |
| FMR, LLC | 1.96% | 3.83 mil. | 2026-06-30 |
| Fidelity Select Portfoli… | 1.96% | 3.83 mil. | 2026-07-31 |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS… | 1.81% | 3.53 mil. | 2026-07-31 |
| Westwood Holdings Group… | 1.78% | 3.48 mil. | 2026-06-30 |
| AIM Sector Fd.s -Invesco… | 1.56% | 3.06 mil. | 2026-04-30 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 1.5% | 2.94 mil. | 2026-04-30 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUN… | 0.99% | 1.94 mil. | 2026-06-30 |
| HEARTLAND GROUP INC.-Hea… | 0.92% | 1.8 mil. | 2026-06-30 |
| Centerra Gold Inc. (Issu… | ≈0.11% | 216 900 | 2026-07-31 |
| Wright (Paul Nicholas) (… | ≈0.07% | 140 000 | 2026-08-06 |
| Tomory, Paul Botond Stil… | ≈0.04% | 84 350 | 2026-03-07 |
| Rehman (Yousef) (Senior… | ≈0.04% | 78 042 | 2026-09-02 |
| D'Orazio, Claudia (Senio… | ≈0.03% | 52 627 | 2026-09-02 |
| Parrett (Michael S.) (Di… | ≈0.02% | 47 534 | 2025-12-01 |
| Snyder (Ryan Matthew Jon… | ≈0.02% | 33 342 | 2026-03-07 |
| Macdougall (Craig Stephe… | ≈0.01% | 21 000 | 2025-11-03 |
| Timpano (Helene) (Senior… | ≈0.01% | 19 171 | 2026-03-07 |
| Wilkinson (Lisa) (Senior… | ≈0% | 9 471 | 2026-09-02 |
| Cameco | — | — | — |
| Kyrgyzaltyn | — | — | — |
