Dollarama Inc
CACADDollarama Inc (US:DLMAF) — Discount Stores. Broj burzi na kojima se trguje dionicama tvrtke: 2. Na ovoj stranici — cijena i grafikon, dividende, najveći dioničari i povijest broja dionica.
O Tvrtki
- Web-Stranica
- dollarama.com
- Odnosi s Investitorima
- dollarama.com/en-ca/corp/investor-relations
- Sektor
- Consumer Defensive · Discount Stores
- Sjedište
- NEW YORK, Canada
- Glavni Direktor
- Neil Rossy
- Dionice u Optjecaju
- 268.37 mil.
- Slobodno Prenosive Dionice
- 264.33 mil.
- Tržišna Kapitalizacija
- 51.51 mlrd. CAD
- Insajderi
- 2.06%
- Institucionalni Ulagači
- 47.11%
- Omjer Isplate
- 8.8%
- FCF
- 1.59 mlrd. CAD8%
- Dug
- 5.91 mlrd. CAD1.6 g. FCF
- Dividendni Staž
- 15 g.
- Zarada, FCF i isplaćene dividende — za 12 mjeseci do 31.07.2026 (najnovije izvješće tvrtke).
Opis
Dollarama Inc. operates a chain of stores and provides related logistical and administrative support activities. Its stores offer general merchandise, consumables, and seasonal products. The company operates in Canada, Latin America, Colombia, Peru, Australia, and Mexico. It also sells its products through online store. The company was formerly known as Dollarama Capital Corporation and changed its name to Dollarama Inc. in September 2009. Dollarama Inc. was founded in 1992 and is headquartered in Mount Royal, Canada.
Dividende
Dollarama Inc (DLMAF) isplaćuje dividende kvartalno. Godišnje (12 mjeseci do uključivo posljednje najavljene isplate): 0.4658 CAD po dionici (isplata: 4). Prema povijesti isplata, sljedeći datum ex-dividende očekuje se oko 08.01.2027. Godine neprekinutih dividendi: 15.
| Ex-Datum | Isplata | Iznos | % | Vrsta | Oznaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-11-06 | 0.1200 CAD | 0.1/0.2 % | tromjesečno | US:DLMAF |
| 2026-07-10 | 2026-08-07 | 0.1200 CAD | 0.1/0.2 % | tromjesečno | US:DLMAF |
| 2026-04-17 | 2026-05-08 | 0.1200 CAD | 0.1/0.2 % | tromjesečno | US:DLMAF |
| 2026-01-09 | 2026-02-06 | 0.1058 CAD | 0.1/0.2 % | tromjesečno | US:DLMAF |
| 2025-10-10 | 2025-11-07 | 0.1058 CAD | 0.1/0.2 % | tromjesečno | US:DLMAF |
| 2025-07-11 | 2025-08-08 | 0.1058 CAD | 0.1/0.2 % | tromjesečno | US:DLMAF |
| 2025-04-17 | 2025-05-09 | 0.1058 CAD | 0.1/0.2 % | tromjesečno | US:DLMAF |
| 2025-01-10 | 2025-02-07 | 0.0920 CAD | 0.0/≈0.2 % | tromjesečno | US:DLMAF |
| 2024-10-04 | 2024-11-01 | 0.0920 CAD | 0.0/≈0.2 % | tromjesečno | US:DLMAF |
| 2024-07-05 | 2024-08-02 | 0.0920 CAD | 0.0/≈0.2 % | tromjesečno | US:DLMAF |
Najveći Imatelji
| Imatelj | Udio | Dionice | Datum Izvješća |
|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 1.45% | 3.89 mil. | 2026-07-31 |
| SmallCap World Fund Inc | 1.28% | 3.44 mil. | 2026-06-30 |
| Fidelity Investment Trus… | 1.05% | 2.82 mil. | 2026-08-31 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUN… | 0.96% | 2.58 mil. | 2026-06-30 |
| Fidelity Contrafund | 0.72% | 1.94 mil. | 2026-08-31 |
| Fidelity Concord Street… | 0.54% | 1.45 mil. | 2026-08-31 |
| J.P. Morgan Exch-Trd Fd.… | 0.36% | 968 998 | 2026-07-31 |
| EuroPacific Growth Fund-… | 0.36% | 956 738 | 2026-06-30 |
| Legg Mason Global Asset… | 0.3% | 801 698 | 2026-07-31 |
| AIM Intl Mutual Fd.s -In… | 0.26% | 685 966 | 2026-04-30 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 0.23% | 628 930 | 2026-07-31 |
| Choiniere Johnanne (Seni… | ≈0.2% | 548 889 | 2026-09-28 |
| Dollarama Inc. (Issuer) | ≈0.2% | 535 430 | 2026-08-31 |
| Rossy (Neil George) (Dir… | ≈0.04% | 103 073 | 2026-04-08 |
| Gunn (Stephen) (Director… | ≈0.03% | 71 210 | 2025-10-06 |
| Bekenstein (Joshua) (Dir… | ≈0.02% | 46 206 | 2025-12-31 |
| Nomicos (Nicholas George… | ≈0% | 12 059 | 2025-12-31 |
| Thomas (John Huw) (Direc… | ≈0% | 2 000 | 2026-01-13 |
| Assaly (John) (Director… | ≈0% | 1 961 | 2026-06-16 |
| Di Pesa (Mark) (Senior O… | ≈0% | 1 561 | 2026-04-08 |
| L'Abbe (Laurence) (Direc… | ≈0% | 1 360 | 2026-04-08 |
| Bui (Patrick) (Senior Of… | ≈0% | 1 145 | 2026-04-15 |
| Albert D Mason Inc | 0% | 11 538 | 2026-06-30 |
| Atlas Capital Advisors I… | 0% | 5 313 | 2026-06-30 |
| Cardinal Capital Managem… | 0% | 3 865 | 2026-06-30 |
| Pacer Advisors, Inc. | 0% | 2 065 | 2026-06-30 |
| Wellington-altus Usa Inc… | 0% | 246 | 2026-06-30 |
| NVWM, LLC | 0% | 10 | 2026-06-30 |
| Rhumbline Advisers | 0% | 10 | 2026-06-30 |
