古野電気
Furuno Electric Co.,Ltd.JPJPYFuruno Electric Co.,Ltd. (TSE:6814) — Electric Appliances. A tőzsdék száma, ahol a vállalat részvényeivel kereskednek: 2. Ezen az oldalon — ár és grafikon, osztalékok, legnagyobb részvénytulajdonosok és a részvények számának alakulása.
A Cégről
- Weboldal
- furuno.co.jp
- Szektor
- Technology · Electric Appliances
- Tőzsdén ekkortól:
- 04.04.2000 (TSE:6814)
- Forgalomban Lévő Részvények
- Piaci Kapitalizáció
- 250.66 Mrd JPY
emelkedési nap esési nap osztalék ex-napja kifizetés napjaVigye fölé az egeret / koppintson egy napra — nyitó-, záró-, legmagasabb és legalacsonyabb ár
Osztalékok
Évente TSE:6814: 165 JPY (2 kif.)
Furuno Electric Co.,Ltd. (6814) évente kétszer fizet osztalékot. Évente (12 hónap a legutóbbi bejelentett kifizetéssel bezárólag): részvényenként 165 JPY (kifizetések: 2). Ez a jelenlegi részvényárfolyam körülbelül 2.08%-a. A kifizetési előzmények alapján a következő ex-dividend időpont várhatóan 26.02.2027 körül lesz.
| Ex-nap | Kifizetés | Összeg | % | Típus | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 80.0000 JPY | 1.0/2.1 % | féléves | TSE:6814 |
| 2026-02-26 | 2026-05-22 | 85.0000 JPY | 1.1/2.0 % | féléves | TSE:6814 |
| 2025-08-28 | 2025-11-11 | 75.0000 JPY | 0.9/1.9 % | féléves | TSE:6814 |
| 2025-02-27 | 2025-05-23 | 75.0000 JPY | 0.9/1.4 % | féléves | TSE:6814 |
| 2024-08-29 | 2024-11-13 | 35.0000 JPY | 0.4/0.9 % | féléves | TSE:6814 |
| 2024-02-28 | — | 40.0000 JPY | 0.5/0.8 % | féléves | TSE:6814 |
| 2023-08-30 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.4 % | féléves | TSE:6814 |
| 2023-02-27 | — | 15.0000 JPY | 0.2/0.3 % | féléves | TSE:6814 |
| 2022-08-30 | — | 10.0000 JPY | 0.1/0.4 % | féléves | TSE:6814 |
| 2022-02-25 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.3 % | féléves | TSE:6814 |
E Heti Hírek
A vállalat befektetői weboldalának sajtóközleményei, naponta frissítve. A linkek a cég weboldalára vezetnek. A címek eredeti nyelven vannak, ahogy a cég honlapján is szerepel.
| 09.10.2026 | Osztalékok連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期 第2四半期決算短信」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)第2四半期決算説明資料」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 2030年に向けた成長ストーリーおよび2031年2月期目標の設定について |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)半期報告書」を掲載しました |
| 06.10.2026 | 次世代時刻同期基盤の社会実装を目指す「TimeSyncJapan 2026」に出展 |
| 06.10.2026 | 第2四半期(中間期)業績予想修正に関するお知らせ |
hirdetés
