Ioneer Ltd
AUAUDIoneer Ltd (US:GSCCF) — Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels). Numero di borse in cui sono quotate le azioni della società: 2. In questa pagina: prezzo e grafico, dividendi, principali azionisti e cronologia del numero di azioni.
Informazioni sull'azienda
- Sito web
- ioneer.com
- Settore
- Industrials · Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)
- Sede centrale
- NORTH SYDNEY, Australia
- Amministratore delegato
- Bernard Anthony Rowe
- Azioni in circolazione
- 3.07 Mld
- Flottante
- 2.46 Mld
- Capitalizzazione di mercato
- 338.21 Mln AUD
- Insider
- 25.15%
- Investitori istituzionali
- 11.24%
- Settore (SIC)
- Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)
- FCF
- −5.85 Mln USD
- Debito
- 996 Mln USD
- Utili e FCF — per i 12 mesi a 31.12.2025 (l'ultimo rapporto dell'azienda).
Descrizione
ioneer Ltd operates as a mineral exploration and development company in North America. It engages in the development of the Rhyolite Ridge lithium-boron project located in Nevada, the United States. The company was formerly known as Global Geoscience Limited and changed its name to ioneer Ltd in November 2018. The company was incorporated in 2001 and is based in North Sydney, Australia.
Notizie di questa settimana
Nessuna notizia nell'ultima settimana. Ultime notizie: 13.08.2026.
pubblicità
Principali azionisti
| Detentore | Quota | Azioni | Data del rapporto |
|---|---|---|---|
| Rowe (Bernard Anthony) (… | ≈2.64% | 81.3 Mln | 2026-07-01 |
| Calaway (James Derrick)… | ≈2.13% | 65.59 Mln | 2026-07-01 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 1.08% | 33.28 Mln | 2026-07-31 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUN… | 0.76% | 23.35 Mln | 2026-06-30 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 0.38% | 11.67 Mln | 2026-08-31 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 0.31% | 9.62 Mln | 2026-07-31 |
| Weaver (Matt) (Divisiona… | ≈0.31% | 9.4 Mln | 2025-12-31 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.26% | 8.08 Mln | 2026-07-31 |
| Bucknell (Ian W) (Chief… | ≈0.2% | 6.3 Mln | 2025-06-30 |
| Davies (Alan) (Director… | ≈0.19% | 5.91 Mln | 2025-11-05 |
| Yoshio (Nagai) (Division… | ≈0.19% | 5.85 Mln | 2025-12-31 |
| SPROTT FUNDS TRUST-Sprot… | 0.16% | 5.01 Mln | 2026-06-30 |
| SPROTT FUNDS TRUST-Sprot… | 0.15% | 4.52 Mln | 2026-06-30 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-S… | 0.14% | 4.28 Mln | 2026-05-31 |
| Coon (Kenneth D) (Divisi… | ≈0.12% | 3.81 Mln | 2025-12-31 |
| Yeftich (Chad) (Division… | ≈0.12% | 3.58 Mln | 2025-12-31 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 0.08% | 2.42 Mln | 2026-07-31 |
| American Century ETF Tru… | 0.04% | 1.29 Mln | 2026-08-31 |
| Walker (Margaret Reese)… | ≈0.04% | 1.16 Mln | 2025-11-05 |
| McKinney-James (Rose E.)… | ≈0.03% | 802 260 | 2025-11-05 |
| Captrust Financial Advis… | 0.01% | 150 860 | 2022-06-30 |
