Air France-KLM
FREURAir France-KLM (US:AFRAF) — Airlines. Numero di borse in cui sono quotate le azioni della società: 5. In questa pagina: prezzo e grafico, dividendi, principali azionisti e cronologia del numero di azioni.
Informazioni sull'Azienda
- Sito Web
- airfranceklm.com
- Settore
- Industrials · Airlines
- Sede Centrale
- PARIS, France
- Amministratore Delegato
- Benjamin M. Smith
- Dipendenti
- 80 394
- Azioni in Circolazione
- 262.44 Mln
- Flottante
- 189.08 Mln
- Capitalizzazione di Mercato
- 2.94 Mld EUR
- Insider
- 54.36%
- Investitori Istituzionali
- 17.71%
- Forma Giuridica
- K65D
- ISIN
- FR0000031122
- LEI
- 969500AQW31GYO8JZD66
Descrizione
Air France-KLM SA, together with its subsidiaries, provides passenger and cargo transportation services. The company operates through Network, Maintenance, Transavia, and Other segments. It also offers airframe and engine maintenance, and component support services, including electronic, mechanical, pneumatic, hydraulic, and other services. The company provides its services under the Air France, KLM, and Transavia brand names. It operates in France, rest of Europe, North Africa, the Caribbean, West Indies, French Guyana, Indian Ocean, Africa, the Middle East, North America, Mexico, French Polynesia, South America, Asia, and New Caledonia. Air France-KLM SA was founded in 1919 and is headquartered in Paris, France.
Borse e Ticker
| Borsa | Ticker | Valuta | Prezzo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PA Euronext Paris | AF principale | EUR | 10.615 -0.24% | azioni ordinarie |
| LSE London Stock Exchange | 0LN7 IOB | EUR | 1.2555 +0.00% | azioni ordinarie |
| MI Borsa Italiana (Milan) | 1AF secondaria | EUR | 11.7 +9.60% | azioni ordinarie |
| US USA Stocks | AFRAF OTC | USD | 12.17 -5.70% | azioni ordinarie |
| XETRA Xetra | AFR0 secondaria | EUR | 11.295 +0.67% | azioni ordinarie |
Principali Azionisti
| Detentore | Quota | Azioni | Data del Rapporto |
|---|---|---|---|
| American Century ETF Tru… | 1.2% | 3.17 Mln | 2026-08-31 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 0.66% | 1.73 Mln | 2026-07-31 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUN… | 0.45% | 1.19 Mln | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares Co… | 0.34% | 896 688 | 2026-08-31 |
| Goldman Sachs TRT-Goldma… | 0.34% | 890 500 | 2026-07-31 |
| AQR Funds-AQR Long-Short… | 0.26% | 678 408 | 2026-06-30 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 0.17% | 458 906 | 2026-07-31 |
| SPDR-EUROPE-SSgA SPDR ET… | 0.17% | 455 891 | 2026-07-31 |
| AQR Funds-AQR Equity Mar… | 0.16% | 422 644 | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares MS… | 0.16% | 417 445 | 2026-08-31 |
| Netherlands | — | — | — |
| Agence des participation… | — | — | — |
