古野電気
Furuno Electric Co.,Ltd.JPJPYFuruno Electric Co.,Ltd. (TSE:6814) — Electric Appliances. Numero di borse in cui sono quotate le azioni della società: 2. In questa pagina: prezzo e grafico, dividendi, principali azionisti e cronologia del numero di azioni.
Informazioni sull'azienda
- Sito web
- furuno.co.jp
- Settore
- Technology · Electric Appliances
- Quotata dal
- 04.04.2000 (TSE:6814)
- Azioni in circolazione
- Capitalizzazione di mercato
- 250.66 Mld JPY
giorno di rialzo giorno di ribasso data di stacco del dividendo data di pagamentoPassa il mouse / tocca un giorno — prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo
Dividendi
Ultimi 12 mesi, TSE:6814: 165 JPY (2 pag.)
Furuno Electric Co.,Ltd. (6814) paga dividendi due volte l'anno. Negli ultimi 12 mesi, sono stati pagati 165 JPY per azione (pagamenti: 2). Questo rappresenta circa il 2.08% del prezzo attuale delle azioni. In base alla storia dei pagamenti, la prossima data ex-dividendo è prevista intorno al 26.02.2027.
| Data ex | Pagamento | Importo | % | Tipo | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 80.0000 JPY | 1.0/2.1 % | semestrale | TSE:6814 |
| 2026-02-26 | 2026-05-22 | 85.0000 JPY | 1.1/2.0 % | semestrale | TSE:6814 |
| 2025-08-28 | 2025-11-11 | 75.0000 JPY | 0.9/1.9 % | semestrale | TSE:6814 |
| 2025-02-27 | 2025-05-23 | 75.0000 JPY | 0.9/1.4 % | semestrale | TSE:6814 |
| 2024-08-29 | — | 35.0000 JPY | 0.4/0.9 % | semestrale | TSE:6814 |
| 2024-02-28 | — | 40.0000 JPY | 0.5/0.8 % | semestrale | TSE:6814 |
| 2023-08-30 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.4 % | semestrale | TSE:6814 |
| 2023-02-27 | — | 15.0000 JPY | 0.2/0.3 % | semestrale | TSE:6814 |
| 2022-08-30 | — | 10.0000 JPY | 0.1/0.4 % | semestrale | TSE:6814 |
| 2022-02-25 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.3 % | semestrale | TSE:6814 |
Notizie di questa settimana
Comunicati stampa dal sito web per investitori della società, aggiornati quotidianamente. I link conducono al sito web dell'azienda. I titoli sono nella lingua originale, come sul sito web dell'azienda.
| 09.10.2026 | Dividendi連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期 第2四半期決算短信」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)第2四半期決算説明資料」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 2030年に向けた成長ストーリーおよび2031年2月期目標の設定について |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)半期報告書」を掲載しました |
| 06.10.2026 | 次世代時刻同期基盤の社会実装を目指す「TimeSyncJapan 2026」に出展 |
| 06.10.2026 | 第2四半期(中間期)業績予想修正に関するお知らせ |
pubblicità
