武商集团股份有限公司
Wushang Group Co LtdCNCNYWushang Group Co Ltd (SHE:000501). Numero di borse in cui sono quotate le azioni della società: 1. In questa pagina: prezzo e grafico, dividendi, principali azionisti e cronologia del numero di azioni.
Informazioni sull'Azienda
- Sito Web
- wushang.com.cn
- Quotata dal
- 20.11.1992 (SHE:000501)
- Azioni in Circolazione
- Capitalizzazione di Mercato
- 5.29 Mld CNY
pubblicità
Borse e Ticker
| Borsa | Ticker | Valuta | Prezzo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SHE Shenzhen Stock Exchange | 000501 | CNY | 7.06 +0.71% | azioni ordinarie |
giorno di rialzo giorno di ribasso data di stacco del dividendo data di pagamentoPassa il mouse / tocca un giorno — prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo
Dividendi
All'anno, SHE:000501: 0.2 CNY (2 pag.)
Wushang Group Co Ltd (000501) paga dividendi due volte l'anno. All'anno (12 mesi fino all'ultimo pagamento annunciato): 0.2 CNY per azione (pagamenti: 2). Questo rappresenta circa il 2.83% del prezzo attuale delle azioni. In base alla storia dei pagamenti, la prossima data ex-dividendo è prevista intorno al 21.12.2026.
| Data Ex | Pagamento | Importo | % | Tipo | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | — | 0.1000 CNY | 1.4/5.7 % | semestrale | SHE:000501 |
| 2025-10-22 | — | 0.1000 CNY | 1.4/4.2 % | semestrale | SHE:000501 |
| 2025-06-11 | — | 0.2000 CNY | 2.8/5.0 % | semestrale | SHE:000501 |
| 2024-10-11 | — | 0.1000 CNY | 1.4/2.1 % | semestrale | SHE:000501 |
| 2024-07-12 | — | 0.0500 CNY | 0.7/0.7 % | annuale | SHE:000501 |
| 2023-06-16 | — | 0.0500 CNY | 0.7/0.7 % | annuale | SHE:000501 |
| 2022-05-18 | — | 0.1600 CNY | 2.3/2.3 % | annuale | SHE:000501 |
Notizie di Questa Settimana
Comunicati stampa dal sito web per investitori della società, aggiornati quotidianamente. I link conducono al sito web dell'azienda. I titoli sono nella lingua originale, come sul sito web dell'azienda.
| 16.10.2026 | 2026RD01武商梦时代供应商管理系统公... |
| 15.10.2026 | 武商集团关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
| 15.10.2026 | 武商集团关于第一大股东及其一致行动人因股份增持及回购股份注销导致股东权益增加触及1%整数倍的公告 |
| 15.10.2026 | 武商梦时代下沉广场A、B进出口新增防风门厅项... |
| 14.10.2026 | 武商江豚会员店(东西湖店)日常保洁服务项目 |
| 14.10.2026 | 武商MALL A座一楼A1-13柜位GUCC... |
| 13.10.2026 | 武商集团股份有限公司2024年度第二期中期票据2026年度付息公告 |
| 12.10.2026 | 武商MALL C座9楼公区空调改造项目(第二... |
| 10.10.2026 | 喜报!武商女职工斩获省级数字技能大赛多项荣誉 |
| 10.10.2026 | 首店首展丨武商MALL以特色新场景解锁消费新体... |
| 10.10.2026 | 礼赞华诞 乐享银龄——武商MALL·众圆江豚银... |
| 10.10.2026 | 十堰武商MALL举办“金秋礼包·家电汽车季”暨... |
| 10.10.2026 | 仙桃武商MALL“月满仙桃”国风雅聚点亮城市新... |
| 10.10.2026 | 星辰入赣!韩东君空降南昌武商MALL IWC万... |
