Decker Manufactur…
USUSDDecker Manufacturing Corporation (US:DMFG). Numero di borse in cui sono quotate le azioni della società: 1. In questa pagina: prezzo e grafico, dividendi, principali azionisti e cronologia del numero di azioni.
Informazioni sull'Azienda
- Sito Web
- deckernut.com
pubblicità
Borse e Ticker
| Borsa | Ticker | Valuta | Prezzo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | DMFG | USD | 57.1 -0.17% | azioni ordinarie |
giorno di rialzo giorno di ribasso data di stacco del dividendo data di pagamentoPassa il mouse / tocca un giorno — prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo
Dividendi
All'anno, US:DMFG: 3.1 USD (3 pag.) + speciale: 1 USD
Decker Manufacturing Corporation (DMFG) paga dividendi trimestralmente. All'anno (12 mesi fino all'ultimo pagamento annunciato): 3.1 USD per azione (pagamenti: 3). Questo rappresenta circa il 5.43% del prezzo attuale delle azioni. In base alla storia dei pagamenti, la prossima data ex-dividendo è prevista intorno al 08.01.2027.
| Data Ex | Pagamento | Importo | % | Tipo | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-10-19 | 1.0000 USD | 1.8/5.4 % | trimestrale | US:DMFG |
| 2026-07-13 | 2026-07-20 | 1.0000 USD | 1.6/4.9 % | trimestrale | US:DMFG |
| 2026-04-13 | 2026-04-20 | 1.0000 USD | 1.5 % | speciale | US:DMFG |
| 2026-01-12 | 2026-01-19 | 1.1000 USD | 1.6/5.8 % | trimestrale | US:DMFG |
| 2025-10-10 | 2025-10-20 | 0.9000 USD | 1.5/6.4 % | trimestrale | US:DMFG |
| 2025-07-14 | 2025-07-21 | 0.9000 USD | 1.5/6.5 % | trimestrale | US:DMFG |
| 2025-04-14 | 2025-04-21 | 1.0000 USD | 2.0/7.9 % | trimestrale | US:DMFG |
| 2025-01-13 | 2025-01-20 | 1.0000 USD | 2.0/8.0 % | trimestrale | US:DMFG |
| 2024-10-11 | 2024-10-21 | 1.0000 USD | 1.8/6.8 % | trimestrale | US:DMFG |
| 2024-07-08 | 2024-07-15 | 0.9500 USD | 1.7/≈6.7 % | trimestrale | US:DMFG |
| 2024-04-05 | 2024-04-15 | 0.9500 USD | 1.7/≈6.7 % | trimestrale | US:DMFG |
| 2023-12-29 | 2024-01-09 | 1.0000 USD | 1.8/≈7.0 % | trimestrale | US:DMFG |
