Equillium Inc
USUSDEquillium Inc (US:EQ) — Biotechnology: Pharmaceutical Preparations. Numero di borse in cui sono quotate le azioni della società: 2. In questa pagina: prezzo e grafico, dividendi, principali azionisti e cronologia del numero di azioni.
Informazioni sull'azienda
- Sito web
- equilliumbio.com
- Settore
- Health Care · Biotechnology: Pharmaceutical Preparations
- Sede centrale
- LA JOLLA
- Azioni in circolazione
- 63.41 Mln al 2026-08-07
- Settore (SIC)
- Pharmaceutical Preparations
giorno di rialzo giorno di ribasso data di stacco del dividendo data di pagamentoPassa il mouse / tocca un giorno — prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo
Dividendi
Nessun pagamento di dividendi trovato (controllato 08.10.2026). Probabilmente la società non distribuisce dividendi.
Notizie di questa settimana
Comunicati stampa dal sito web per investitori della società, aggiornati quotidianamente. I link conducono al sito web dell'azienda. I titoli sono nella lingua originale, come sul sito web dell'azienda.
pubblicità
Principali azionisti
| Detentore | Quota | Azioni | Data del rapporto |
|---|---|---|---|
| Jupiter Topco LLC | 10.24% | 6.49 Mln | 2026-06-30 |
| Decheng Capital LLC | 7.01% | 4.45 Mln | 2026-06-30 |
| Affinity Asset Advisors,… | 6.47% | 4.1 Mln | 2026-06-30 |
| Adar1 Capital Management… | 5.93% | 3.76 Mln | 2026-06-30 |
| Aberdeen Group plc | 5.73% | 3.63 Mln | 2026-06-30 |
| abrdn Life Sciences Inve… | 5.73% | 3.63 Mln | 2026-06-30 |
| Woodline Partners LP | 5.52% | 3.5 Mln | 2026-06-30 |
| RA Capital Management, L… | 4.88% | 3.1 Mln | 2026-06-30 |
| Stempoint Capital LP | 3.18% | 2.02 Mln | 2026-06-30 |
| Vanguard Capital Managem… | 2.87% | 1.82 Mln | 2026-06-30 |
| Eversept Partners, LP | 2.4% | 1.52 Mln | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 2.21% | 1.4 Mln | 2026-06-30 |
| CONNELLY STEPHEN (Presid… | ≈1.2% | 762 025 | 2026-06-05 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 0.54% | 344 489 | 2026-06-30 |
| Fidelity Concord Street… | 0.26% | 162 851 | 2026-07-31 |
| iShares Trust-iShares Mi… | 0.24% | 153 076 | 2026-08-31 |
| American Century ETF Tru… | 0.12% | 75 411 | 2026-08-31 |
| ZEDELMAYER CHRISTINE (Ch… | ≈0.1% | 62 586 | 2026-06-05 |
| Fidelity Concord Street… | 0.09% | 54 677 | 2026-07-31 |
| Fidelity Concord Street… | 0.07% | 47 465 | 2026-07-31 |
| Invesco Exch-Trd Fd. TRT… | 0.06% | 38 516 | 2026-08-31 |
| Fidelity Concord Street… | 0.06% | 36 683 | 2026-07-31 |
| TOM PENNY (Officer) | — | 0 | 2026-05-28 |
| KEYES JASON A (Chief Fin… | — | — | 2025-01-23 |
