Goldgroup Mining…
USUSDGoldgroup Mining Inc. (US:GORO) — Precious Metals. Biržų, kuriose prekiaujama bendrovės akcijomis, skaičius: 2. Šiame puslapyje — kaina ir grafikas, dividendai, didžiausi akcininkai ir akcijų skaičiaus istorija.
Apie Įmonę
- Svetainė
- goldresourcecorp.com
- Investuotojams
- goldresourcecorp.com/investors/
- Sektorius
- Basic Materials · Precious Metals
- Būstinė
- VANCOUVER, Canada
- Generalinis Direktorius
- Francisco Javier Reyes de la Campa
- Apyvartoje Esančios Akcijos
- 169.03 mln.
- Laisvai Apyvartinės Akcijos
- 134.41 mln.
- Rinkos Kapitalizacija
- 576.38 mln. USD
- Insaideriai
- 17.47%
- Instituciniai Investuotojai
- 1.51%
- Šaka (SIC)
- Gold and Silver Ores
Aprašymas
Goldgroup Mining Inc. operates as a mining and metals company that focuses on gold production and exploration in Mexico. The company holds a 100% interest in the San Francisco project located in the State of Sonora. It also has a 100% interest in producing Cerro Prieto heap leach gold mine located in the State of Sonora. The company is based in Vancouver, Canada.
reklama
Didžiausi Akcininkai
| Turėtojas | Dalis | Akcijos | Ataskaitos Data |
|---|---|---|---|
| Fiscal Wisdom Wealth Man… | 21.77% | 35.58 mln. | 2026-03-31 |
| Calu Opportunity Fund, L… | ≈8.47% | 13.85 mln. | 2026-07-17 |
| 2176423 Ontario, Ltd. (1… | ≈7.3% | 11.93 mln. | 2026-09-25 |
| Vanguard Capital Managem… | 3.23% | 5.28 mln. | 2026-03-31 |
| Mirae Asset Global ETFs… | 2.73% | 4.46 mln. | 2026-03-31 |
| Susquehanna Internationa… | 1.39% | 2.27 mln. | 2026-03-31 |
| Millennium Management Ll… | 1.2% | 1.97 mln. | 2026-03-31 |
| Marshall Wace LLP | 1.19% | 1.94 mln. | 2026-03-31 |
| Blackrock Inc. | 1.18% | 1.94 mln. | 2026-03-31 |
| Alpine Associates Manage… | 1.18% | 1.93 mln. | 2026-03-31 |
| Two Sigma Investments, L… | 1.06% | 1.73 mln. | 2026-03-31 |
| Reyes, Javier (Director… | ≈0.93% | 1.52 mln. | 2026-07-17 |
| Geode Capital Management… | 0.92% | 1.51 mln. | 2026-03-31 |
| Shearing (Ralph) (Senior… | ≈0.14% | 225 000 | 2026-07-10 |
| Little (Ronald N) (Direc… | ≈0.01% | 14 476 | 2026-07-17 |
| Silbernagel (Corry Jonat… | ≈0.01% | 12 523 | 2026-07-10 |
| GPS Funds I-GuideMark Sm… | 0% | 7 503 | 2026-08-31 |
| Adshead-Bell (Nicole) (D… | — | 0 | 2026-07-17 |
| Medina (Aguirre Luis Fel… | — | 0 | 2026-07-17 |
| Guzman Garcia (Roberto)… | — | — | 2026-07-10 |
| Sprott (Eric Steven) (10… | — | — | 2026-09-25 |
