MidCap Financial…
USUSDMidCap Financial Investment Corporation (US:MFIC) — Finance/Investors Services. Biržų, kuriose prekiaujama bendrovės akcijomis, skaičius: 1. Šiame puslapyje — kaina ir grafikas, dividendai, didžiausi akcininkai ir akcijų skaičiaus istorija.
Apie Įmonę
- Svetainė
- midcapfinancialic.com
- Sektorius
- Finance · Finance/Investors Services
- Būstinė
- NEW YORK
- Apyvartoje Esančios Akcijos
- 82.37 mln. 2026-08-05 duomenimis
- P/E
- nuostolis
- Išmokų Santykis
- nuostolis
- FCF
- 531 mln. USD
- Išmokėjimas / FCF
- 23%
- Skola
- 1.74 mlrd. USD3.2 m. FCF
- Dividendų Stažas
- 2 m.
- Pelnas, FCF ir dividendai – už 12 mėnesių iki 30.06.2026 (naujausia įmonės ataskaita).
- NAV
reklama
Biržos ir Tikeriai
| Birža | Tikeris | Valiuta | Kaina | Tipas |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | MFIC | USD | 8.34 -0.95% | paprastosios akcijos |
kilimo diena kritimo diena dividendų ex data išmokėjimo dataUžveskite / palieskite dieną — atidarymo, uždarymo, aukščiausia ir žemiausia kainos
Dividendai
Per metus US:MFIC: 1.31 USD (4 išm.)
MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) moka dividendus kas ketvirtį. Per metus (12 mėnesių iki ir įskaitant naujausią paskelbtą mokėjimą): 1.31 USD už akciją (mokėjimai: 4). Tai sudaro apie 15.7% dabartinės akcijų kainos. Pagal išmokų istoriją kita ex-dividendų data tikėtina apie 08.12.2026. Nepertraukiamų dividendų metai: 2.
| Ex Data | Išmoka | Suma | % | Tipas | Tikeris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-24 | 0.3100 USD | 3.2/13.6 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2026-06-09 | 2026-06-25 | 0.3100 USD | 2.9/13.1 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2026-03-10 | 2026-03-26 | 0.3100 USD | 3.0/14.1 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2025-12-09 | 2025-12-23 | 0.3800 USD | 3.1/12.5 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2025-09-09 | 2025-09-25 | 0.3800 USD | 2.9/11.7 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2025-06-10 | 2025-06-26 | 0.3800 USD | 2.9/11.6 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2025-03-11 | 2025-03-27 | 0.3800 USD | 2.9/11.6 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2024-12-10 | 2024-12-26 | 0.3800 USD | 2.7/10.9 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2024-09-10 | 2024-09-26 | 0.3800 USD | 4.6/18.2 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2024-08-05 | 2024-08-15 | 0.2000 USD | 2.4 % | specialus | US:MFIC |
| 2024-06-11 | 2024-06-27 | 0.3800 USD | 4.6/≈18.2 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2024-03-11 | 2024-03-28 | 0.3800 USD | 4.6/≈18.2 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
| 2023-12-11 | 2023-12-28 | 0.3800 USD | 4.6/≈18.2 % | kas ketvirtį | US:MFIC |
