Russel Metals Inc…
CACADRussel Metals Inc. (US:RUSMF). Biržų, kuriose prekiaujama bendrovės akcijomis, skaičius: 2. Šiame puslapyje — kaina ir grafikas, dividendai, didžiausi akcininkai ir akcijų skaičiaus istorija.
Apie įmonę
- Svetainė
- russelmetals.com
kilimo diena kritimo diena dividendų ex data išmokėjimo dataUžveskite / palieskite dieną — atidarymo, uždarymo, aukščiausia ir žemiausia kainos
Dividendai
Per pastaruosius 12 mėnesių, TO:RUS: 1.74 CAD (4 išm.)
Russel Metals Inc. (RUS) moka dividendus kas ketvirtį. Per pastaruosius 12 mėnesių buvo sumokėta 1.74 CAD už akciją (mokėjimai: 4). Tai sudaro apie 1.98% dabartinės akcijų kainos. Pagal išmokų istoriją kita ex-dividendų data tikėtina apie 27.11.2026.
| Ex data | Išmoka | Suma | % | Tipas | Tikeris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-09-15 | 0.4400 CAD | 0.5/2.0 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2026-05-28 | 2026-06-15 | 0.4400 CAD | 0.5/2.0 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2026-02-27 | 2026-03-16 | 0.4300 CAD | 0.5/2.0 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2025-11-27 | — | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2025-08-28 | 2025-09-15 | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2025-05-29 | 2025-06-16 | 0.4300 CAD | 0.5/1.9 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2025-02-28 | — | 0.4200 CAD | 0.5/1.9 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2024-11-27 | — | 0.4200 CAD | 0.5/1.9 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2024-08-28 | — | 0.4200 CAD | 0.5/1.9 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2024-05-29 | — | 0.4200 CAD | 0.5/1.8 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2024-02-28 | — | 0.4000 CAD | 0.5/1.8 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2023-11-28 | — | 0.4000 CAD | 0.5/1.8 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2023-08-28 | — | 0.4000 CAD | 0.5/1.8 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2023-05-29 | — | 0.4000 CAD | 0.5/1.8 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2023-02-27 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.7 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2022-11-25 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.7 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2022-08-26 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.7 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2022-05-26 | — | 0.3800 CAD | 0.4/1.3 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2022-02-25 | — | 0.3800 CAD | 0.4/0.9 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
| 2021-11-23 | — | 0.3800 CAD | 0.4/0.4 % | kas ketvirtį | TO:RUS |
Šios savaitės naujienos
Naujienų iš įmonės svetainės kol kas nėra.
reklama
