TerrAscend Corp.
CACADTerrAscend Corp. (US:TSNDF) — Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Biržų, kuriose prekiaujama bendrovės akcijomis, skaičius: 2. Šiame puslapyje — kaina ir grafikas, dividendai, didžiausi akcininkai ir akcijų skaičiaus istorija.
Apie Įmonę
- Svetainė
- terrascend.com
- Sektorius
- Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
- Būstinė
- MISSISSAUGA, Canada
- Vadovybė
- Ziad Ghanem
- Darbuotojai
- 828
- Apyvartoje Esančios Akcijos
- 309.18 mln. 2026-08-05 duomenimis
- Laisvai Apyvartinės Akcijos
- 220.67 mln.
- Rinkos Kapitalizacija
- 260.87 mln. CAD
- Insaideriai
- 5.46%
- Instituciniai Investuotojai
- 13.79%
- Šaka (SIC)
- Agricultural Production-Crops
- P/E
- nuostolis
- P/B
- 1.30
- FCF
- 19.3 mln. USD
- Skola
- 210 mln. USD8.7 m. FCF
- Pelnas ir FCF – už 12 mėnesių iki 30.06.2026 (naujausia įmonės ataskaita).
Aprašymas
TerrAscend Corp. kultyvuoja, gamina ir parduoda kanapių produktus Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose. Bendrovė gamina garinamuosius produktus, koncentratus, vietinio naudojimo preparatus, žiedus, tinktūras ir valgomus produktus. Savo produktus ji siūlo šiais prekių ženklais: Kind Tree Cannabis, Legend, Valhalla Confections, State Flower Cannabis, Ilera Healthcare, Wana ir Cookies. Bendrovė taip pat valdo mažmenines vaistinėles su prekės ženklu Apothecarium. Ji aptarnauja medicininius pacientus ir suaugusius vartotojus Šiaurės Amerikoje. Bendrovė įsteigta 2017 m., jos būstinė yra Mississaugoje, Kanadoje. — mašininis vertimas
Didžiausi Akcininkai
| Turėtojas | Dalis | Akcijos | Ataskaitos Data |
|---|---|---|---|
| AdvisorShares Trust-Advi… | 19.83% | 61.3 mln. | 2026-09-30 |
| Wild (Jason) (10% Securi… | ≈3.53% | 10.92 mln. | 2025-12-31 |
| Schutter (Edward James)… | ≈0.6% | 1.87 mln. | 2025-12-31 |
| AdvisorShares Trust-Advi… | 0.44% | 1.37 mln. | 2026-09-30 |
| Collard (Craig Alexander… | ≈0.35% | 1.07 mln. | 2025-12-31 |
| Dioguardi (Kara Denise)… | ≈0.22% | 680 059 | 2025-12-31 |
| Duarte (Ira) (Director o… | ≈0.21% | 657 930 | 2025-12-31 |
| Ghanem (Ziad) (Senior Of… | ≈0.14% | 423 544 | 2026-04-08 |
| Gefen (Lynn Katzler) (Se… | ≈0.04% | 130 802 | 2026-04-08 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.04% | 118 000 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.03% | 86 300 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.02% | 70 700 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.02% | 60 700 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.02% | 49 000 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.01% | 39 000 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.01% | 35 821 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.01% | 31 000 | 2026-07-31 |
| Sterling Capital Managem… | 0% | 80 | 2026-06-30 |
