Tanzanian Royalty…
USUSDTanzanian Royalty Exploration Corp (TO:TRX) — Precious Metals. Biržų, kuriose prekiaujama bendrovės akcijomis, skaičius: 2. Šiame puslapyje — kaina ir grafikas, dividendai, didžiausi akcininkai ir akcijų skaičiaus istorija.
Apie Įmonę
- Svetainė
- trxgold.com
- Sektorius
- Basic Materials · Precious Metals
- Būstinė
- OAKVILLE, Canada
- Generalinis Direktorius
- Stephen Mullowney
- Darbuotojai
- 336
- Apyvartoje Esančios Akcijos
- 327.47 mln.
- Laisvai Apyvartinės Akcijos
- 318.66 mln.
- Rinkos Kapitalizacija
- 383.14 mln. USD
- Insaideriai
- 1.01%
- Instituciniai Investuotojai
- 9.53%
- Šaka (SIC)
- Gold and Silver Ores
- P/E
- nuostolis
- FCF
- 4.82 mln. USD
- Skola
- 997 tūkst. USDgrynieji pinigai
- Pelnas ir FCF – už 12 mėnesių iki 30.11.2025 (naujausia įmonės ataskaita).
Aprašymas
TRX Gold Corporation engages in the exploration, development, and production of mineral property in Tanzania. Its flagship project is the Buckreef Gold Project in Tanzania. The company was formerly known as Tanzanian Gold Corporation and changed its name to TRX Gold Corporation in May 2022. The company was incorporated in 1990 and is based in Oakville, Canada.
reklama
Didžiausi Akcininkai
| Turėtojas | Dalis | Akcijos | Ataskaitos Data |
|---|---|---|---|
| Marshall Wace LLP | 1.36% | 4.47 mln. | 2026-06-30 |
| Mullowney (Stephen) (Sen… | ≈1.33% | 4.36 mln. | 2026-09-01 |
| Connor Clark & Lunn Inve… | 1% | 3.27 mln. | 2026-06-30 |
| Citadel Advisors Llc | 0.68% | 2.23 mln. | 2026-06-30 |
| Morgan Stanley | 0.49% | 1.61 mln. | 2026-06-30 |
| Rashid (Khalaf) (Directo… | ≈0.32% | 1.04 mln. | 2026-04-30 |
| Jane Street Group, LLC | 0.31% | 1.03 mln. | 2026-06-30 |
| Millennium Management Ll… | 0.3% | 976 662 | 2026-06-30 |
| Leonard (Michael Patrick… | ≈0.27% | 880 394 | 2026-09-01 |
| Boffey (Richard) (Senior… | ≈0.26% | 865 688 | 2026-09-01 |
| Rossby Financial, Lcc | 0.25% | 822 000 | 2026-06-30 |
| Rakhit (Shubo) (Director… | ≈0.23% | 760 034 | 2026-07-31 |
| BNP Paribas Financial Ma… | 0.17% | 570 235 | 2026-06-30 |
| UBS Group AG | 0.17% | 550 605 | 2026-06-30 |
| Navellier & Associates,… | 0.12% | 379 726 | 2026-06-30 |
| Betts (Norman Ph.D.) (Di… | ≈0.11% | 344 601 | 2026-09-04 |
| Steinberg (Richard J.) (… | ≈0.09% | 303 126 | 2026-01-08 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.01% | 30 600 | 2026-07-31 |
| McVey (John Wallace) (Di… | — | — | 2026-07-08 |
