Capstone Mining C…
CACADCapstone Mining Corp (US:CSCCF) — Copper. Biržų, kuriose prekiaujama bendrovės akcijomis, skaičius: 2. Šiame puslapyje — kaina ir grafikas, dividendai, didžiausi akcininkai ir akcijų skaičiaus istorija.
Apie Įmonę
- Svetainė
- capstonemining.com
- Sektorius
- Basic Materials · Copper
- Būstinė
- NEW YORK, Canada
- Generalinis Direktorius
- Cashel Aran Meagher P. Eng.
- Apyvartoje Esančios Akcijos
- 763.95 mln.
- Laisvai Apyvartinės Akcijos
- 689.88 mln.
- Rinkos Kapitalizacija
- 9.62 mlrd. CAD
- Insaideriai
- 8.12%
- Instituciniai Investuotojai
- 40.31%
Aprašymas
Capstone Copper Corp., a copper mining company, mines, explores for, and develops mineral properties in the United States, Chile, and Mexico. The company primarily explores copper, silver, gold, molybdenum, zinc, iron, cobalt, and other base metals. Capstone Copper Corp. is headquartered in Vancouver, Canada.
reklama
Didžiausi Akcininkai
| Turėtojas | Dalis | Akcijos | Ataskaitos Data |
|---|---|---|---|
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 3.52% | 26.99 mln. | 2026-08-31 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 1.24% | 9.5 mln. | 2026-07-31 |
| AIM Sector Funds (Invesc… | 1.17% | 8.92 mln. | 2026-07-31 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUN… | 0.83% | 6.37 mln. | 2026-06-30 |
| Third Avenue Trust-THIRD… | 0.46% | 3.55 mln. | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.4% | 3.03 mln. | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.38% | 2.93 mln. | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.38% | 2.88 mln. | 2026-07-31 |
| T. ROWE PRICE Intl Fd.S,… | 0.38% | 2.87 mln. | 2026-07-31 |
| American Century Mutual… | 0.37% | 2.85 mln. | 2026-07-31 |
| Meagher, Cashel Aran (Se… | ≈0.04% | 312 106 | 2026-09-23 |
| Meredith (Peter Graham)… | ≈0.02% | 139 285 | 2025-12-22 |
| Randhawa, Raman (Senior… | ≈0.02% | 118 482 | 2025-12-31 |
| DRW Securities, LLC | 0.01% | 108 138 | 2026-06-30 |
| Nano Cap New Millennium… | 0.01% | 42 500 | 2026-06-30 |
| Coleman (Richard Eady) (… | ≈0% | 30 000 | 2026-03-09 |
| Giardini (Anne Elizabeth… | ≈0% | 9 564 | 2026-03-09 |
| Baker (Alison) (Director… | ≈0% | 8 618 | 2026-09-23 |
| Richter (Christopher Han… | ≈0% | 5 828 | 2025-12-31 |
| Sampieri (Daniele Antoni… | ≈0% | 1 284 | 2025-12-31 |
| MacKenzie (John) (Direct… | — | — | 2026-05-12 |
