Eagle Point Insti…
USUSDEagle Point Institutional Income Fund (US:EIIA). Biržų, kuriose prekiaujama bendrovės akcijomis, skaičius: 1. Šiame puslapyje — kaina ir grafikas, dividendai, didžiausi akcininkai ir akcijų skaičiaus istorija.
Apie įmonę
- Svetainė
- epiif.com
- Investuotojams
- epiif.com/forms-information-folder/
- Būstinė
- GREENWICH
Biržos ir tikeriai
| Birža | Tikeris | Valiuta | Kaina | Tipas |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | EIIA | USD | 25.26 +0.34% | paprastosios akcijos |
kilimo diena kritimo diena dividendų ex data išmokėjimo dataUžveskite / palieskite dieną — atidarymo, uždarymo, aukščiausia ir žemiausia kainos
Dividendai
Kita ex data: 2026-10-13 · 0.169271 USD (US:EIIA)
Per pastaruosius 12 mėnesių, US:EIIA: 2.0313 USD (12 išm.)
Eagle Point Institutional Income Fund (EIIA) moka dividendus kas mėnesį. Per pastaruosius 12 mėnesių buvo sumokėta 2.0313 USD už akciją (mokėjimai: 12). Tai sudaro apie 8.04% dabartinės akcijų kainos. Kita ex-dividendų data yra 13.10.2026: 0.169271 USD už akciją, išmokėjimas 30.10.2026.
| Ex data | Išmoka | Suma | % | Tipas | Tikeris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 paskelbta | 2026-11-30 | 0.1693 USD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2026-10-13 paskelbta | 2026-10-30 | 0.1693 USD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2026-09-10 | 2026-09-30 | 0.1693 USD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2026-08-11 | 2026-08-31 | 0.1693 USD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2026-07-13 | 2026-07-31 | 0.1693 USD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2026-06-10 | 2026-06-30 | 0.1693 USD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0.1693 USD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2026-04-10 | 2026-04-30 | 0.1693 USD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2026-03-11 | 2026-03-31 | 0.1693 USD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2026-02-09 | 2026-02-27 | 0.1693 USD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2026-01-12 | 2026-01-30 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2025-12-11 | 2025-12-31 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2025-11-10 | 2025-11-28 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2025-10-14 | 2025-10-31 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2025-09-10 | 2025-09-30 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2025-08-11 | 2025-08-29 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2025-07-11 | 2025-07-31 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2025-06-10 | 2025-06-30 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2025-05-12 | 2025-05-30 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2025-04-10 | 2025-04-30 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
| 2025-03-11 | 2025-03-31 | 0.1693 USD | 0.7/≈8.0 % | kas mėnesį | US:EIIA |
Šios savaitės naujienos
Naujienų iš įmonės svetainės kol kas nėra.
reklama
