Ensign Energy Ser…
CACADEnsign Energy Services Inc (US:ESVIF) — Oil & Gas Drilling. Biržų, kuriose prekiaujama bendrovės akcijomis, skaičius: 2. Šiame puslapyje — kaina ir grafikas, dividendai, didžiausi akcininkai ir akcijų skaičiaus istorija.
Apie Įmonę
- Svetainė
- ensignenergy.com
- Sektorius
- Energy · Oil & Gas Drilling
- Būstinė
- Calgary, Canada
- Apyvartoje Esančios Akcijos
- 184.33 mln.
- Laisvai Apyvartinės Akcijos
- 134.52 mln.
- Rinkos Kapitalizacija
- 685.7 mln. CAD
- Insaideriai
- 45.99%
- Instituciniai Investuotojai
- 4.64%
Aprašymas
Ensign Energy Services Inc. kartu su savo dukterinėmis bendrovėmis teikia naftos lauko paslaugas naftos ir gamtinių dujų pramonei Kanadoje, Jungtinėse Valstijose ir tarptautiniu mastu. Bendrovė siūlo negilių, vidutinio gylio ir gilių gręžinių gręžimo paslaugas, taip pat specializuotas gręžimo paslaugas, įskaitant kryptinį, neslėginį ir valdomo slėgio gręžimą; be to, teikia įrangą ir paslaugas. Bendrovė taip pat teikia šerdies ėmimo ir naftos smėlio gręžimo paslaugas kasybos bei naftos ir gamtinių dujų pramonei, kryptinio gręžimo paslaugas, įrangos nuomos paslaugas ir interaktyvaus slėginio gręžimo paslaugas. Be to, bendrovė siūlo transportavimo ir gręžinių priežiūros paslaugas. Bendrovė įkurta 1987 metais, jos būstinė yra Kalgaryje, Kanadoje. — mašininis vertimas
Didžiausi Akcininkai
| Turėtojas | Dalis | Akcijos | Ataskaitos Data |
|---|---|---|---|
| Whitham, Barth Edward (… | ≈1.71% | 3.17 mln. | 2026-09-30 |
| American Century ETF Tru… | 1.34% | 2.48 mln. | 2026-08-31 |
| Geddes (Robert Harold) (… | ≈1.22% | 2.25 mln. | 2026-10-05 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.6% | 1.1 mln. | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.28% | 518 478 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.28% | 511 000 | 2026-07-31 |
| DFA INVESTMENT DIMENSION… | 0.13% | 240 013 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.12% | 225 304 | 2026-07-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.09% | 165 354 | 2026-07-31 |
| iShares Trust-iShares In… | 0.07% | 135 304 | 2026-08-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.06% | 114 908 | 2026-07-31 |
| Gray (Michael) (Senior O… | ≈0.06% | 110 750 | 2026-04-07 |
| Casswell (Gary William)… | ≈0.05% | 91 022 | 2026-09-30 |
| Culshaw (Eldon John) (Se… | ≈0.05% | 90 850 | 2025-12-31 |
| Conway (Brent John) (Sen… | ≈0.04% | 74 525 | 2025-12-31 |
| Dimensional ETF Trust-Di… | 0.04% | 72 534 | 2026-07-31 |
| Russell, Trevor Dean (Se… | ≈0.01% | 26 599 | 2026-05-06 |
| Ancora Advisors, LLC | 0% | 431 | 2026-06-30 |
| Huntington National Bank | 0% | 1 | 2026-06-30 |
| Shepherd (Nial Stuart) (… | — | 0 | 2026-06-15 |
| Lace (Roger) (Director o… | — | — | 2026-01-22 |
