Firm Capital Mort…
CACADFirm Capital Mortgage Invest Corp (US:FCMGF). Biržų, kuriose prekiaujama bendrovės akcijomis, skaičius: 2. Šiame puslapyje — kaina ir grafikas, dividendai, didžiausi akcininkai ir akcijų skaičiaus istorija.
Apie įmonę
- Svetainė
- firmcapital.com
kilimo diena kritimo diena dividendų ex data išmokėjimo dataUžveskite / palieskite dieną — atidarymo, uždarymo, aukščiausia ir žemiausia kainos
Dividendai
Kita ex data: 2026-10-30 · 0.078 CAD (US:FCMGF)
Per pastaruosius 12 mėnesių, US:FCMGF: 0.936 CAD (12 išm.)
Firm Capital Mortgage Invest Corp (FCMGF) moka dividendus kas mėnesį. Per pastaruosius 12 mėnesių buvo sumokėta 0.936 CAD už akciją (mokėjimai: 12). Kita ex-dividendų data yra 30.10.2026: 0.078 CAD už akciją, išmokėjimas 16.11.2026.
| Ex data | Išmoka | Suma | % | Tipas | Tikeris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-30 paskelbta | 2026-12-15 | 0.0780 CAD | 0.7/9.4 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-10-30 paskelbta | 2026-11-16 | 0.0780 CAD | 0.7/9.4 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-09-30 | 2026-10-15 | 0.0780 CAD | 0.7/8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-09-29 | 2026-10-15 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-08-31 | 2026-09-15 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-07-31 | 2026-08-17 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-06-30 | 2026-07-15 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-05-29 | 2026-06-15 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-04-30 | 2026-05-15 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-02-27 | 2026-03-16 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2026-01-30 | 2026-02-16 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | metinis | US:FCMGF |
| 2025-11-28 | 2025-12-15 | 0.0780 CAD | 0.7/8.0 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2025-09-29 | 2025-10-15 | 0.0780 CAD | 0.7/≈8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2025-08-29 | 2025-09-15 | 0.0780 CAD | 0.7/≈8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2025-07-31 | 2025-08-15 | 0.0780 CAD | 0.7/≈8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.0780 CAD | 0.7/≈8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2025-05-30 | 2025-06-16 | 0.0780 CAD | 0.7/≈8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2025-04-30 | 2025-05-15 | 0.0780 CAD | 0.7/≈8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 0.0780 CAD | 0.7/≈8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2025-02-28 | 2025-03-17 | 0.0780 CAD | 0.7/≈8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2025-01-31 | 2025-02-17 | 0.0780 CAD | 0.7/≈8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 0.0780 CAD | 0.7/1.4 % | metinis | US:FCMGF |
| 2024-11-29 | 2024-12-16 | 0.0780 CAD | 0.7/≈8.7 % | kas mėnesį | US:FCMGF |
Šios savaitės naujienos
Naujienų iš įmonės svetainės kol kas nėra.
reklama
