GameStop Corp.
USUSDGameStop Corp. (LSE:0A6L) — Electronics Distribution. Biržu skaits, kurās tiek tirgotas uzņēmuma akcijas: 6. Šajā lapā — cena un grafiks, dividendes, lielākie akcionāri un akciju skaita vēsture.
Par Uzņēmumu
- Tīmekļvietne
- gamestop.com
- Investoru Attiecības
- news.gamestop.com/
- Nozare
- Consumer Discretionary · Electronics Distribution
- Galvenā Mītne
- GRAPEVINE, United States
- Izpilddirektors
- Ryan Cohen
- Darbinieki
- 4 000
- Dibināts
- 1980
- Apgrozībā Esošās Akcijas
- 504.5 milj. uz 2026-09-03
- Brīvā Apgrozība
- 462.38 milj.
- Tirgus Kapitalizācija
- 11.99 mljrd. USD
- Iekšējās Personas
- 8.28%
- Institucionālie Investori
- 32.95%
- Nozare (SIC)
- Retail-Computer & Computer Software Stores
- Juridiskā Forma
- XTIQ
- ISIN
- US36467W1099
- LEI
- 549300505KLOET039L77
- FCF
- 688 milj. USD
- Parāds
- 4.17 mljrd. USDneto nauda
- Peļņa un FCF — par 12 mēnešiem līdz 01.08.2026 (uzņēmuma jaunākais ziņojums).
Apraksts
GameStop Corp., a specialty retailer, provides games, collectibles, and entertainment products through its stores and e-commerce platforms in United States, Australia and Europe. The company sells new and pre-owned gaming platforms; accessories, such as controllers, gaming headsets, and other peripheral devices; new and pre-owned gaming software; and in-game digital currency, digital downloadable content, and full-game downloads. It also sells collectibles comprising apparel, toys, trading cards, gadgets, and other retail products for pop culture and technology enthusiasts. The company operates stores and e-commerce sites under the GameStop, EB Games, and Micromania brands; and pop culture themed stores that sell collectibles, apparel, gadgets, electronics, toys, and other retail products under the Zing Pop Culture brand. The company was formerly known as GSC Holdings Corp. GameStop Corp. was founded in 1996 and is based in Grapevine, Texas.
Biržas un Tikeri
| Birža | Tikeris | Valūta | Cena | Veids |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | GME galvenā | USD | 26.56 +5.06% | parastās akcijas |
| LSE London Stock Exchange | 0A6L IOB | USD | 18.235 +0.00% | parastās akcijas |
| MI Borsa Italiana (Milan) | 1GME papildu | EUR | 23.62 +0.60% | parastās akcijas |
| MX Mexican Stock Exchange | GME papildu | MXN | 494.46 +1.21% | parastās akcijas |
| VI Vienna Stock Exchange | GME papildu | EUR | 23.56 +6.03% | parastās akcijas |
| XETRA Xetra | GS2C papildu | EUR | 22.64 -0.79% | parastās akcijas |
Lielākie Akcionāri
| Turētājs | Daļa | Akcijas | Pārskata Datums |
|---|---|---|---|
| COHEN RYAN (Chief Execut… | ≈8.04% | 40.5 milj. | 2026-09-21 |
| Blackrock Inc. | 7.28% | 36.75 milj. | 2026-06-30 |
| Vanguard Capital Managem… | 3.64% | 18.35 milj. | 2026-06-30 |
| Vanguard Portfolio Manag… | 3.44% | 17.33 milj. | 2026-06-30 |
| iShares Trust-iShares Co… | 2.86% | 14.45 milj. | 2026-08-31 |
| State Street Corporation | 2.59% | 13.05 milj. | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 2.54% | 12.82 milj. | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 1.84% | 9.26 milj. | 2026-06-30 |
| Geode Capital Management… | 1.52% | 7.65 milj. | 2026-06-30 |
| Dimensional Fund Advisor… | 1.37% | 6.9 milj. | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 1.16% | 5.87 milj. | 2026-06-30 |
| NORGES BANK | 1.03% | 5.2 milj. | 2026-06-30 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Van… | 0.94% | 4.73 milj. | 2026-06-30 |
| Susquehanna Internationa… | 0.89% | 4.48 milj. | 2026-06-30 |
| Charles Schwab Investmen… | 0.74% | 3.72 milj. | 2026-06-30 |
| Northern Trust Corporati… | 0.68% | 3.45 milj. | 2026-06-30 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF… | 0.6% | 3.02 milj. | 2026-08-31 |
| SPDR SERIES TRUST-State… | 0.43% | 2.15 milj. | 2026-08-31 |
| iShares Trust-iShares S&… | 0.42% | 2.1 milj. | 2026-08-31 |
| Fidelity Concord Street… | 0.4% | 2.01 milj. | 2026-07-31 |
| iShares Trust-iShares Ru… | 0.33% | 1.67 milj. | 2026-08-31 |
| ATTAL ALAIN (Director) | ≈0.12% | 618 964 | 2026-09-21 |
| MOORE DANIEL WILLIAM (Of… | ≈0.02% | 115 125 | 2026-07-01 |
| ROBINSON MARK HAYMOND (G… | ≈0.02% | 104 190 | 2026-07-06 |
| GRUBE JAMES (Director) | ≈0.01% | 39 694 | 2026-09-09 |
| CHENG LAWRENCE (Director… | — | — | 2026-09-08 |
