Nuveen Select Tax…
USUSDNuveen Select Tax-Free Income Portfolio (US:NXP) - Trusts Except Educational Religious and Charitable. कंपनी शेअर्स व्यापार करतात अशा एक्सचेंजची संख्या: 1. या पृष्ठावर - किंमत आणि चार्ट, लाभांश, शीर्ष धारक आणि शेअर गणना इतिहास.
कंपनीबद्दल
- संकेतस्थळ
- nuveen.com
- गुंतवणूकदारांसाठी
- nuveen.com/investors/
- क्षेत्र
- Finance · Trusts Except Educational Religious and Charitable
- मुख्यालय
- CHICAGO
- IPO
- 1992-03-19
- चलनातील शेअर्स
- 63.02 दशलक्ष
- मार्केट कॅप
- 825.51 दशलक्ष USD
- P/E
- 24.0
- P/B
- 0.95
- पेआउट गुणोत्तर
- ≈139%
- कर्ज
- ?
- सलग लाभांशाचा कालावधी
- 34 वर्षे
- नफा, FCF आणि दिलेला लाभांश — 31.03.2026 पर्यंतच्या 12 महिन्यांसाठी (कंपनीचा नवीनतम अहवाल).
- NAV
जाहिरात
एक्सचेंज आणि टिकर
| एक्सचेंज | टिकर | चलन | किंमत | प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | NXP | USD | 13.46 +0.15% | सामान्य शेअर |
लाभांश
दर वर्ष, US:NXP: 0.642 USD (12 देयके)
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) मासिक लाभांश देतो. प्रति वर्ष (नवीनतम घोषित देयकासह 12 महिने): प्रति शेअर 0.642 USD (देयके: 12). हे सध्याच्या शेअरच्या किंमतीच्या सुमारे 4.77% आहे. देयक इतिहासानुसार पुढील एक्स-डिव्हिडंड तारीख सुमारे 16.11.2026 अपेक्षित आहे. अखंडित लाभांश इतिहास: 34 वर्षे.
| एक्स-डेट | पेमेंट | रक्कम | % | प्रकार | टिकर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2026-11-02 | 0.0535 USD | 0.4/4.9 % | मासिक | US:NXP |
| 2026-09-15 | 2026-10-01 | 0.0535 USD | 0.4/4.7 % | मासिक | US:NXP |
| 2026-08-14 | 2026-09-01 | 0.0535 USD | 0.4/4.5 % | मासिक | US:NXP |
| 2026-07-15 | 2026-08-03 | 0.0535 USD | 0.4/4.4 % | मासिक | US:NXP |
| 2026-06-15 | 2026-07-01 | 0.0535 USD | 0.4/4.5 % | मासिक | US:NXP |
| 2026-05-15 | 2026-06-01 | 0.0535 USD | 0.4/4.5 % | मासिक | US:NXP |
| 2026-04-15 | 2026-05-01 | 0.0535 USD | 0.4/4.4 % | मासिक | US:NXP |
| 2026-03-13 | 2026-04-01 | 0.0535 USD | 0.4/4.4 % | मासिक | US:NXP |
| 2026-02-13 | 2026-03-02 | 0.0535 USD | 0.4/4.4 % | मासिक | US:NXP |
| 2026-01-15 | 2026-02-02 | 0.0535 USD | 0.4/4.4 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.0535 USD | 0.4/4.4 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-11-14 | 2025-12-01 | 0.0535 USD | 0.4/4.3 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-10-15 | 2025-11-03 | 0.0535 USD | 0.4/4.3 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-09-15 | 2025-10-01 | 0.0535 USD | 0.4/4.4 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-08-15 | 2025-09-02 | 0.0520 USD | 0.4/4.5 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-07-15 | 2025-08-01 | 0.0520 USD | 0.4/4.5 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-06-13 | 2025-07-01 | 0.0520 USD | 0.4/4.4 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-05-15 | 2025-06-02 | 0.0520 USD | 0.4/4.4 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-04-15 | 2025-05-01 | 0.0520 USD | 0.4/4.5 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-03-14 | 2025-04-01 | 0.0520 USD | 0.4/4.3 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-02-14 | 2025-03-03 | 0.0520 USD | 0.3/4.1 % | मासिक | US:NXP |
| 2025-01-15 | 2025-02-03 | 0.0520 USD | 0.4/4.1 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0.0520 USD | 0.3/4.1 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-11-15 | 2024-12-02 | 0.0520 USD | 0.4/4.1 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-10-15 | 2024-11-01 | 0.0520 USD | 0.3/4.0 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-09-13 | 2024-10-01 | 0.0520 USD | 0.4/4.4 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-08-15 | 2024-09-03 | 0.0520 USD | 0.4/≈4.6 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-07-15 | 2024-08-01 | 0.0520 USD | 0.4/≈4.6 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-06-14 | 2024-07-01 | 0.0520 USD | 0.4/≈4.6 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-05-14 | 2024-06-03 | 0.0485 USD | 0.4/≈4.3 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-04-12 | 2024-05-01 | 0.0485 USD | 0.4/≈4.3 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-03-14 | 2024-04-01 | 0.0485 USD | 0.4/≈4.3 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-02-14 | 2024-03-01 | 0.0485 USD | 0.4/≈4.3 % | मासिक | US:NXP |
| 2024-01-11 | 2024-02-01 | 0.0485 USD | 0.4/≈4.3 % | मासिक | US:NXP |
| 2023-12-14 | 2023-12-29 | 0.0485 USD | 0.4/≈4.3 % | मासिक | US:NXP |
| 2023-11-14 | 2023-12-01 | 0.0485 USD | 0.4/≈4.3 % | मासिक | US:NXP |
| 2023-10-12 | 2023-11-01 | 0.0485 USD | 0.4/≈4.3 % | मासिक | US:NXP |
