Ardagh Metal Pack…
USUSDArdagh Metal Packaging SA (US:AMBP) — Containers/Packaging. Aantal beurzen waarop de aandelen van het bedrijf worden verhandeld: 1. Op deze pagina — koers en grafiek, dividenden, grootste aandeelhouders en historiek van het aantal aandelen.
Over het Bedrijf
- Website
- ardaghmetalpackaging.com
- Beleggersrelaties
- ir.ardaghmetalpackaging.com/
- Sector
- Industrials · Containers/Packaging
- Hoofdkantoor
- LUXEMBOURG
- Uitstaande Aandelen
- 597.7 mln. per 2025-12-31
- Branche (SIC)
- Metal Cans
- P/E
- 86.6
- Uitkeringsratio
- 2 382%
- FCF
- 276 mln. USD
- Uitkering / FCF
- 95%
- Schuld
- 4.42 mld. USD16 jr FCF
- Dividendreeks
- 2 jr
- Winst, FCF en uitbetaalde dividenden — voor de 12 maanden tot 31.12.2025 (het laatste rapport van het bedrijf).
- NAV
Beurzen en Tickers
| Beurs | Ticker | Valuta | Prijs | Type |
|---|---|---|---|---|
| US USA Stocks | AMBP | USD | 4.33 -0.23% | gewone aandelen |
Dividenden
Ardagh Metal Packaging SA (AMBP) betaalt elk kwartaal dividend uit. Per jaar (12 maanden tot en met de laatst aangekondigde betaling): 0.4 USD per aandeel (betalingen: 4). Dat is ongeveer 9.24% van de huidige aandelenkoers. Op basis van de betalingsgeschiedenis wordt de volgende ex-dividenddatum verwacht rond 10.12.2026. Ononderbroken dividendgeschiedenis: 2 jaar.
| Ex-Datum | Uitbetaling | Bedrag | % | Type | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-24 | 0.1000 USD | 2.0/8.2 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2026-06-11 | 2026-06-25 | 0.1000 USD | 2.5/9.9 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2026-03-12 | 2026-03-26 | 0.1000 USD | 2.3/9.2 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2025-11-03 | 2025-11-13 | 0.1000 USD | 2.8/11.2 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2025-08-07 | 2025-08-19 | 0.1000 USD | 2.6/10.4 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2025-05-05 | 2025-05-15 | 0.1000 USD | 2.7/11.0 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2025-03-13 | 2025-03-27 | 0.1000 USD | 3.6/14.4 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2024-12-05 | 2024-12-19 | 0.1000 USD | 2.7/10.8 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2024-09-12 | 2024-09-26 | 0.1000 USD | 2.3/9.2 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2024-06-12 | 2024-06-26 | 0.1000 USD | 2.3/≈9.2 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2024-03-12 | 2024-03-27 | 0.1000 USD | 2.3/≈9.2 % | per kwartaal | US:AMBP |
| 2023-12-05 | 2023-12-20 | 0.1000 USD | 2.3/≈9.2 % | per kwartaal | US:AMBP |
Nieuws Deze Week
Persberichten van de investeerderswebsite van het bedrijf, dagelijks bijgewerkt. Links leiden naar de website van het bedrijf. De koppen zijn in de oorspronkelijke taal, zoals op de bedrijfswebsite.
