Ioneer Ltd
AUAUDIoneer Ltd (US:GSCCF) — Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels). Liczba giełd, na których notowane są akcje spółki: 2. Na tej stronie — cena i wykres, dywidendy, najwięksi akcjonariusze oraz historia liczby akcji.
O firmie
- Strona
- ioneer.com
- Sektor
- Industrials · Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)
- Siedziba
- NORTH SYDNEY, Australia
- Prezes
- Mr. Bernard Anthony Rowe
- Akcje w obrocie
- 3.07 mld
- Free float
- 2.46 mld
- Kapitalizacja rynkowa
- 338.21 mln AUD
- Insiderzy
- 25.15%
- Inwestorzy instytucjonalni
- 11.24%
- Branża (SIC)
- Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels)
Opis
ioneer Ltd operates as a mineral exploration and development company in North America. It engages in the development of the Rhyolite Ridge lithium-boron project located in Nevada, the United States. The company was formerly known as Global Geoscience Limited and changed its name to ioneer Ltd in November 2018. The company was incorporated in 2001 and is based in North Sydney, Australia.
Dywidendy
Nie znaleziono wypłat dywidend (sprawdzono 09.10.2026). Firma prawdopodobnie nie wypłaca dywidend.
Wiadomości w tym tygodniu
Brak wiadomości w ostatnim tygodniu. Najnowsze wiadomości: 13.08.2026.
Najwięksi akcjonariusze
| Posiadacz | Udział | Akcje | Data raportu |
|---|---|---|---|
| Rowe (Bernard Anthony) (… | ≈2.64% | 81.3 mln | 2026-07-01 |
| Calaway (James Derrick)… | ≈2.13% | 65.59 mln | 2026-07-01 |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vang… | 1.08% | 33.28 mln | 2026-07-31 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUN… | 0.76% | 23.35 mln | 2026-06-30 |
| GLOBAL X FUNDS-Global X… | 0.38% | 11.67 mln | 2026-08-31 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 0.31% | 9.62 mln | 2026-07-31 |
| Weaver (Matt) (Divisiona… | ≈0.31% | 9.4 mln | 2025-12-31 |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-… | 0.26% | 8.08 mln | 2026-07-31 |
| Bucknell (Ian W) (Chief… | ≈0.2% | 6.3 mln | 2025-06-30 |
| Davies (Alan) (Director… | ≈0.19% | 5.91 mln | 2025-11-05 |
| Yoshio (Nagai) (Division… | ≈0.19% | 5.85 mln | 2025-12-31 |
| SPROTT FUNDS TRUST-Sprot… | 0.16% | 5.01 mln | 2026-06-30 |
| SPROTT FUNDS TRUST-Sprot… | 0.15% | 4.52 mln | 2026-06-30 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-S… | 0.14% | 4.28 mln | 2026-05-31 |
| Coon (Kenneth D) (Divisi… | ≈0.12% | 3.81 mln | 2025-12-31 |
| Yeftich (Chad) (Division… | ≈0.12% | 3.58 mln | 2025-12-31 |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX… | 0.08% | 2.42 mln | 2026-07-31 |
| American Century ETF Tru… | 0.04% | 1.29 mln | 2026-08-31 |
| Walker (Margaret Reese)… | ≈0.04% | 1.16 mln | 2025-11-05 |
| McKinney-James (Rose E.)… | ≈0.03% | 802 260 | 2025-11-05 |
| Captrust Financial Advis… | 0.01% | 150 860 | 2022-06-30 |
