Maple Leaf Foods…
CACADMaple Leaf Foods Inc. (TO:MFI). Liczba giełd, na których notowane są akcje spółki: 2. Na tej stronie — cena i wykres, dywidendy, najwięksi akcjonariusze oraz historia liczby akcji.
O firmie
- Strona
- mapleleaffoods.com
- Notowana od
- 08.05.1996 (TO:MFI)
dzień wzrostu dzień spadku dzień ex-dywidendy dzień wypłatyNajedź / dotknij dnia — ceny otwarcia, zamknięcia, najwyższa i najniższa
Dywidendy
Ostatnie 12 miesięcy, TO:MFI: 1.42 CAD (5 wypł.)
Maple Leaf Foods Inc. (MFI) wypłaca dywidendy kwartalnie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacono 1.42 CAD za akcję (płatności: 5). To około 5.74% obecnej ceny akcji. Na podstawie historii wypłat następna data ex-dywidendy spodziewana jest około 08.12.2026.
| Dzień ex | Wypłata | Kwota | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-29 | 0.2100 CAD | 0.8/5.7 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2026-06-08 | 2026-06-30 | 0.2100 CAD | 0.8/5.8 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2026-03-09 | 2026-03-31 | 0.2100 CAD | 0.8/5.8 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.6000 CAD | 2.4/5.8 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2025-12-10 | — | 0.1900 CAD | 0.8/3.4 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2025-09-05 | — | 0.2133 CAD | 0.9/3.4 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2025-06-06 | — | 0.2133 CAD | 0.9/3.3 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2025-03-07 | — | 0.2133 CAD | 0.9/3.2 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2024-12-06 | — | 0.1956 CAD | 0.8/3.2 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2024-09-06 | — | 0.1956 CAD | 0.8/3.1 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2024-06-06 | — | 0.1956 CAD | 0.8/3.1 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2024-03-07 | — | 0.1956 CAD | 0.8/3.8 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2023-12-07 | — | 0.1867 CAD | 0.8/3.0 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2023-09-07 | — | 0.1867 CAD | 0.8/3.0 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2023-06-07 | — | 0.1867 CAD | 0.8/2.9 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2023-03-23 | — | 0.1867 CAD | 0.8/2.9 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2022-12-07 | — | 0.1778 CAD | 0.7/2.9 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2022-09-07 | — | 0.1778 CAD | 0.7/2.8 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2022-06-07 | — | 0.1778 CAD | 0.7/2.1 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2022-03-07 | — | 0.1778 CAD | 0.7/1.4 % | kwartalnie | TO:MFI |
| 2021-12-07 | — | 0.1600 CAD | 0.6/0.6 % | kwartalnie | TO:MFI |
Wiadomości w tym tygodniu
Brak wiadomości w ostatnim tygodniu. Najnowsze wiadomości: 24.09.2026.
reklama
